|

WORLD BANKNOTES - YEMEN to ZIMBABWEAll prices on this website are quoted in GB£ (GB Pounds)
PICK Denomination Date Grade Price(GB£)
YEMEN ARAB REPUBLIC
1a 1 Rial (1964) UNC 65.00
2a 5 Rials (1967) F 18.00
6 1 Rial (1969) UNC 50.00
6 1 Rial (1969) aUNC 40.00
11b 1 Rial (1973) UNC 5.00
12a 5 Rials (1973) UNC 8.00
13a 10 Rials (1973) UNC 12.00
15b 50 Rials (1973) UNC 7.00
17c 5 Rials (1991) UNC 1.50
18a 10 Rials (1981) UNC 9.00
18b 10 Rials (1983) UNC 5.00
19c 20 Rials (1985) UNC 7.00
21 100 Rials (1979) UNC 12.00
21Aa 100 Rials (1984) UNC 7.00
23 10 Rials (1991) UNC 2.20
24 10 Rials (1992) UNC 2.20
25 20 Rials (1995) UNC 3.50
26a 20 Rials (1990) UNC 7.00
26b 20 Rials (1990) UNC 3.60
27A 50 Rials (1995) UNC 3.50
28 100 Rials (1992) UNC 2.20
29 200 Rials (1996) UNC 5.00
31 500 Rials 2001 UNC 8.00
32 1000 Rials (1998) UNC 16.00
33 1000 Rials 2006 UNC 14.00
new 250 Rials 2009 UNC 4.00
34 500 Rials 2007 UNC 7.50
YEMEN DEMOCRATIC REPUBLIC
4b 5 Dinars (1965) aUNC 40.00
4b 5 Dinars (1965) EF 35.00
4b 5 Dinars (1965) VF+ 20.00
4b 5 Dinars (1965) VF 10.00
7 1 Dinar (1984) UNC 15.00
8a 5 Dinars (1984) UNC 25.00
8a 5 Dinars (1984) EF 18.00
8b 5 Dinars (1984) UNC 26.00
8b 5 Dinars (1984) aEF 15.00
9b 10 Dinars (1984) UNC 35.00
YUGOSLAVIA
27a 100 Dinara 1.12.1929 - minor edge tear VF 5.00
29 1000 Dinara 1.12.1931 VF+ 9.00
31 100 Dinara 15. 7.1934 scarce EF/aUNC 35.00
32 500 Dinara 6. 9.1935 UNC 65.00
35 10 Dinara 22. 9.1939 UNC 20.00
51c 20 Dinara 1944 UNC 35.00
65b 100 Dinara 1. 5.1946 UNC 55.00
69 100 Dinara 1. 5.1955 UNC 5.00
70 500 Dinara 1. 5.1955 UNC 10.00
71a 1000 Dinara 1. 5.1955 UNC 10.00
74a 500 Dinara 1. 5.1963 UNC 3.50
75a 1000 Dinara 1. 5.1963 UNC 3.50
80b 100 Dinara 1. 8.1965 UNC 6.50
81a 5 Dinara 1. 5.1968 UNC 0.70
82c 10 Dinara 1. 5.1968 UNC 0.40
83b 50 Dinara 1. 5.1968 UNC 2.50
84b 500 Dinara 1. 8.1970 UNC 4.00
85 20 Dinara 19.12.1974 UNC 1.20
86 1000 Dinara 19.12.1974 UNC 3.00
87a 10 Dinara 12. 8.1978 UNC 0.50
88a 20 Dinara 12. 8.1978 UNC 0.60
89a 50 Dinara 12. 8.1978 UNC 0.70
89b 50 Dinara 4.11.1981 UNC 0.70
90a 100 Dinara 12. 8.1978 UNC 0.80
90b 100 Dinara 4.11.1981 UNC 0.80
90c 100 Dinara 16. 5.1986 UNC 0.70
91a 500 Dinara 12. 8.1978 UNC 1.20
91b 500 Dinara 4.11.1981 UNC 0.80
91c 500 Dinara 16. 5.1986 UNC 1.50
92c 1000 Dinara 12. 8.1978 UNC 2.00
92d 1000 Dinara 4.11.1981 UNC 1.00
93a 5000 Dinara 1. 5.1985 UNC 2.50
96 50,000 Dinara 1. 5.1988 UNC 2.50
97 100,000 Dinara 1. 5.1989 UNC 2.50
98a 500,000 Dinara August 1989 UNC 5.00
100a 2,000,000 Dinara August 1989 UNC 45.00
103 10 Dinara 1. 9.1990 UNC 1.00
104 50 Dinara 1. 6.1990 UNC 1.00
105 100 Dinara 1. 3.1990 UNC 5.00
106 500 Dinara 1. 3.1990 UNC 5.00
107 1000 Dinara 26.11.1990 UNC 9.00
107A 10 Dinara 1991 - scarce, not issued UNC 100.00
108 100 Dinara 1991 UNC 1.20
109 500 Dinara 1991 UNC 2.00
110 1000 Dinara 1991 UNC 5.00
111 5000 Dinara 1991 UNC 6.00
112 100 Dinara 1992 UNC 0.80
113 500 Dinara 1992 UNC 3.00
114 1000 Dinara 1992 UNC 5.00
115 5000 Dinara 1992 UNC 4.50
116a 10,000 Dinara 1992 UNC 1.50
117 50,000 Dinara 1992 UNC 3.50
118 100,000 Dinara 1993 UNC 3.00
121 5,000,000 Dinara 1993 UNC 2.20
123 50,000,000 Dinara 1993 UNC 3.50
124 100,000,000 Dinara 1993 UNC 2.50
125 500,000,000 Dinara 1993 UNC 4.50
126 1,000,000,000 Dinara 1993 UNC 9.00
128 5000 Dinara 1993 UNC 4.50
129 10,000 Dinara 1993 UNC 3.50
130 50,000 Dinara 1993 UNC 1.50
132 5 million Dinara 1993 UNC 1.50
133 50 million Dinara 1993 UNC 1.50
134 500 million Dinara 1993 UNC 2.50
135a 5,000 million Dinara 1993 UNC 2.50
138a 10 Dinara 1994 UNC 0.80
139a 100 Dinara 1994 UNC 0.80
140a 1000 Dinara 1994 UNC 1.50
141a 5000 Dinara 1994 UNC 1.50
142a 50,000 Dinara 1994 UNC 2.50
143a 500,000 Dinara 1994 UNC 1.20
144a 10 million Dinara 1994 UNC 4.00
148 5 Novih Dinara 3. 3.1994 UNC 1.50
152 100 Novi Dinara October 1996 UNC 20.00
153b 10 Dinara 2000 UNC 1.00
154 20 Dinara 2000 UNC 1.50
155 50 Dinars 2000 UNC 3.00
156 100 Dinara 2000 UNC 6.00
ZAIRE
16b 50 Makuta 24. 6.1977 UNC 25.00
17a 50 Makuta 24.11.1979 UNC 4.50
17b 50 Makuta 14.10.1980 UNC 4.00
19a 1 Zaire 22.10.1979 UNC 4.00
19b 1 Zaire 20. 5.1981 UNC 4.00
21b 5 Zaires 24.11.1977 UNC 8.00
22a 5 Zaires 20. 5.1979 UNC 7.50
22b 5 Zaires 27.10.1980 UNC 11.00
23b 10 Zaires 27.10.1977 UNC 10.00
25a 50 Zaires 4. 2.1980 UNC 36.00
28a 50 Zaires 24.11.1982 UNC 11.00
26A 5 Zaires 24.11.1985 UNC 1.20
27A 10 Zaires 27.10.1985 UNC 1.20
29b 100 Zaires 30. 6.1985 UNC 5.50
30b 500 Zaires 14.10.1985 UNC 19.00
31a 1000 Zaires 24.11.1985 UNC 12.00
32 50 Zaires 30. 6.1988 UNC 1.00
33a 100 Zaires 14.10.1988 UNC 2.00
34a 500 Zaires 24. 6.1989 UNC 4.00
36a 2000 Zaires 1.10.1991 UNC 1.50
37b 5000 Zaires 20. 5.1988 UNC 4.00
38 10,000 Zaires 24.11.1989 UNC 3.50
39a 20,000 Zaires 1. 7.1991 UNC 2.50
40a 50,000 Zaires 24. 4.1991 UNC 5.50
40a 50,000 Zaires 24. 4.1991 EF 3.00
41a 100,000 Zaires 4. 1.1992 UNC 4.00
42a 200,000 Zaires 1. 3.1992 UNC 3.50
43a 500,000 Zaires 15. 3.1992 UNC 5.00
44 1,000,000 Zaires 31. 7.1992 UNC 8.00
46a 5,000,000 Zaires 1.10.1992 UNC 5.50
47 1 New Likuta 24. 6.1993 UNC 0.50
48 5 New Makuta 24. 6.1993 UNC 0.70
49 10 New Makuta 24. 6.1993 UNC 1.20
51 50 New Makuta 24. 6.1993 UNC 0.80
52 1 New Zaire 24. 6.1993 UNC 1.20
53a 5 New Zaires 24. 6.1993 UNC 1.20
55 10 New Zaires 24. 6.1993 UNC 1.20
56 20 New Zaires 24. 6.1993 UNC 2.50
57 50 New Zaires 24. 6.1993 UNC 3.00
58a 100 New Zaires 24. 6.1993 UNC 3.50
61 200 New Zaires 15. 2.1994 UNC 2.00
63 500 New Zaires 15. 2.1994 UNC 1.50
65 500 New Zaires 30. 1.1995 UNC 1.20
67 1000 New Zaires 30. 1.1995 UNC 3.00
69 5000 New Zaires 30. 1.1995 UNC 4.50
70 10,000 New Zaires 30. 1.1995 UNC 5.00
72 20,000 New Zaires 30. 1.1996 UNC 4.50
75 50,000 New Zaires 30. 1.1996 UNC 8.00
76 100,000 New Zaires 30. 6.1996 UNC 7.00
77 100,000 New Zaires 30. 6.1996 UNC 7.00
78a 500,000 New Zaires 25.10.1996 UNC 8.00
79a 1,000,000 New Zaires 25.10.1996 UNC 12.00
Regional notes with validation stamp
R4 10 Zaires 27.10.1977 VF 6.00
ZAMBIA
11a 2 Kwacha (1969) UNC 110.00
16a 1 Kwacha (1973) UNC 32.00
23b 1 Kwacha (1980-88) UNC 2.50
24a 2 Kwacha (1980) UNC 7.00
24c 2 Kwacha (1980-88) UNC 3.50
25a 5 Kwacha (1980-1) UNC 6.00
25c 5 Kwacha (1980-88) UNC 3.50
25d 5 Kwacha (1980-88) UNC 3.00
26a 10 Kwacha (1980) aEF 14.00
26e 10 Kwacha (1980-88) UNC 3.50
27e 20 Kwacha (1980-88) UNC 5.00
28a 50 Kwacha (1986-88) UNC 8.50
30a 5 Kwacha (1989) UNC 1.50
31a 10 Kwacha (1989) UNC 3.00
31b 10 Kwacha (1989) UNC 2.00
32b 20 Kwacha (1989) UNC 3.50
34 100 Kwacha (1991) UNC 4.50
35a 500 Kwacha (1991) UNC 6.50
36a 20 Kwacha 1992 UNC 2.00
36b 20 Kwacha 1992 UNC 2.00
37a 50 Kwacha 1992 UNC 2.00
37c 50 Kwacha 2001 UNC 1.50
37f 50 Kwacha 2007 UNC 1.00
37g 50 Kwacha 2008 UNC 1.00
38a 100 Kwacha 1992 UNC 2.00
38g 100 Kwacha 2008 UNC 1.00
38h 100 Kwacha 2009 UNC 1.00
39a 500 Kwacha 1992 UNC 4.00
39b 500 Kwacha 1992 UNC 3.50
40a 1000 Kwacha 1992 UNC 4.50
41a 5000 Kwacha 1992 UNC 7.50
41 5000 Kwacha 2008 UNC 3.50
42a 10,000 Kwacha 1992 UNC 13.00
43f 500 Kwacha 2008 UNC 1.00
44f 1000 Kwacha 2008 UNC 2.00
ZIMBABWE
1a 2 Dollars 1980 UNC 7.50
1b 2 Dollars 1983 UNC 4.00
1c 2 Dollars 1994 UNC 3.50
2c 5 Dollars 1983 UNC 5.00
2d 5 Dollars 1994 UNC 8.00
4d 20 Dollars 1994 UNC 9.00
6a 10 Dollars 1997 UNC 1.00
7a 20 Dollars 1997 UNC 1.50
8a 50 Dollars 1994 UNC 1.50
9 100 Dollars 1995 UNC 1.00
10 500 Dollars 2001 UNC 4.00
12a 1000 Dollars 2003 UNC 2.50
Zimbabwe Dollar Travellers Cheques - used as emergency currency notes.
15 1000 Dollars (1993) UNC 4.00
16 5000 Dollars (1993) UNC 3.00
18 20,000 Dollars (1993) UNC 4.00
19 50,000 Dollars (1993) UNC 6.00
20 100,000 Dollars (1993) UNC 8.00
The above notes, ref. 15 to 20 each have two hand stamps applied by the Bank
of Zimbabwe relating to 'Bills purchased' and 'Inward clearing'.
Zimbabwe Dollar Travellers Cheques - used as travellers cheques, dated and signed
15tc 1000 Dollars (1993) aUNC 2.00
16tc 5000 Dollars (1993) VF/VF+ 1.50
17tc 10,000 Dollars (1993) EF/aUNC 2.00
18tc 20,000 Dollars (1993) EF/aUNC 2.00
19tc 50,000 Dollars (1993) aUNC 3.00
20tc 100,000 Dollars (1993) EF/aUNC 4.00
Bearer Cheques
22d 10,000 Dollars 1.12.2003 - redemption 31.12.20UNC 7.50
22d 10,000 Dollars 1.12.2003 - redemption 31.12.20F 1.50
22e 10,000 Dollars 1.12.2003 - redemption 31.12.20VF 4.00
22e 10,000 Dollars 1.12.2003 - redemption 31.12.20F+ 1.50
23e 20,000 Dollars 1.12.2003 UNC 24.00
23e 20,000 Dollars 1.12.2003 VF 8.00
23e 20,000 Dollars 1.12.2003 F+/VF 5.00
23f 20,000 Dollars 1.12.2003 UNC 10.00
23f 20,000 Dollars 1.12.2003 VF 3.00
30 50,000 Dollars 1. 2.2006 UNC 5.50
30 50,000 Dollars 1. 2.2006 EF 3.50
30 50,000 Dollars 1. 2.2006 VF+ 2.00
31 100,000 Dollars 1.10.2005 Series AA UNC 25.00
32 100,000 Dollars 1. 6.2006 UNC 6.50
32 100,000 Dollars 1. 6.2006 EF 4.50
Currency revaluation 2006; 1 new Dollar = 1000 old dollars
33 1 Cent 1. 8.2006 UNC 1.20
34 5 Cents 1. 8.2006 UNC 2.50
35 10 Cents 1. 8.2006 UNC 1.20
36 50 Cents 1. 8.2006 UNC 3.50
37 1 Dollar 1. 8.2006 UNC 2.00
38 5 Dollars 1. 8.2006 UNC 2.50
39 10 Dollars 1. 8.2006 UNC 2.00
40 20 Dollars 1. 8.2006 UNC 2.00
41 50 Dollars 1. 8.2006 UNC 2.50
42 100 Dollars 1. 8.2006 UNC 2.50
43 500 Dollars 1. 8.2006 UNC 3.50
44 1000 Dollars 1. 8.2006 UNC 2.00
44 1000 Dollars 1. 8.2006 EF 1.50
45 5000 Dollars 1. 2.2007 UNC 3.00
47 50,000 Dollars 1. 3.2007 UNC 9.50
48b 100,000 Dollars 1. 8.2006 UNC 4.00
48b 100,000 Dollars 1. 8.2006 EF 3.00
49 200,000 Dollars 1. 7.2007 UNC 6.00
50 250,000 Dollars 20.12.2007 UNC 7.00
51 500,000 Dollars 1. 7.2007 EF 5.00
52 750,000 Dollars 31.12.2007 UNC 11.00
52 750,000 Dollars 31.12.2007 EF 8.00
52 750,000 Dollars 31.12.2007 VF+ 5.00
53 1 million Dollars 1. 1.2008 UNC 6.00
54 5 million Dollars 1. 1.2008 UNC 6.00
55 10 million Dollars 1. 1.2008 UNC 6.00
56 25 million Dollars 2. 4.2008 UNC 6.00
57 50 million Dollars 2. 4.2008 UNC 6.00
57 50 million Dollars 2. 4.2008 aUNC 3.50
58 100 million Dollars 2. 5.2008 UNC 4.00
59 250 million Dollars 2. 5.2008 UNC 6.00
60 500 million Dollars 2. 5.2008 UNC 6.00
61 5 billion Dollars 15. 5.2008 UNC 6.00
62 25 billion Dollars 15. 5.2008 UNC 6.50
63 50 billion Dollars 15. 5.2008 UNC 6.50
Currency revaluation August 2008; 1 new Dollar = 10,000,000,000 old dollars
65 1 Dollar 2007 - issued August 2008 UNC 1.20
66 5 Dollars 2007 - issued August 2008 UNC 2.00
67 10 Dollars 2007 - issued August 2008 UNC 2.00
68 20 Dollars 2007 - issued August 2008 UNC 2.00
69 100 Dollars 2007 - issued August 2008 UNC 3.00
70 500 Dollars 2007 - issued August 2008 UNC 2.00
71 1000 Dollars 2007 - issued August 2008 UNC 2.00
76 500,000 Dollars 2008 UNC 2.00
77 1,000,000 Dollars 2008 UNC 2.00
77 1,000,000 Dollars 2008 EF/aUNC 1.20
79 50 million Dollars 2008 UNC 2.50
81 200 million Dollars 2008 UNC 2.00
82 500 million Dollars 2008 UNC 2.00
83 1 billion Dollars 2008 UNC 2.00
84 5 billion Dollars 2008 UNC 2.00
85 10 billion Dollars 2008 UNC 2.00
86 20 billion Dollars 2008 UNC 2.00
87 50 billion Dollars 2008 UNC 2.50
88 10 trillion Dollars 2008 UNC 3.50
89 20 trillion Dollars 2008 UNC 3.50
90 50 trillion Dollars 2008 UNC 3.50
91 100 trillion Dollars 2008 UNC 5.00
92 1 Dollar 2009 UNC 1.50
93 5 Dollars 2009 UNC 1.50
94 10 Dollars 2009 UNC 1.50
95 20 Dollars 2009 UNC 1.50
96 50 Dollars 2009 UNC 2.00
97 100 Dollars 2009 UNC 1.50
98 500 Dollars 2009 UNC 2.50
98 500 Dollars 2009 EF/aUNC 1.50
Copyright © All rights reserved.
|