|

WORLD BANKNOTES - RWANDA to SPAINAll prices on this website are quoted in GB£ (GB Pounds)
PICK Denomination Date Grade Price(GB£)
RWANDA
11a 500 Francs 19. 4.1974 UNC 17.00
12a 100 Francs 1. 1.1978 UNC 8.00
19a 100 Francs 24. 4.1989 UNC 2.50
21 1000 Francs 1. 1.1988 UNC 12.00
22 5000 Francs 1. 1.1988 UNC 19.50
22 5000 Francs 1. 1.1988 VF 10.00
23 500 Francs 1.12.1994 UNC 6.00
24 1000 Francs 1.12.1994 UNC 12.00
26 500 Francs 1.12.1998 UNC 5.50
27 1000 Francs 1.12.1998 UNC 11.00
28 5000 Francs 1.12.1998 UNC 18.50
29 100 Francs 1. 5.2003 UNC 2.00
30 500 Francs 1. 7.2004 UNC 4.00
31 1000 Francs 1. 7.2004 UNC 8.00
new 5000 Francs 1. 4.2004 UNC 30.00
new 100 Francs 1. 9.2003 UNC 1.50
similar to P29 but with Bank title in French and English
new 2000 Francs 31.10.2007 UNC 12.00
ST. HELENA
5 50 Pence (1979) UNC 15.00
6a 1 Pound (1976) UNC 40.00
9a 1 Pound (1982) UNC 8.00
11a 5 Pounds (1998) UNC 24.00
ST. PIERRE & MIQUELON
22 5 Francs (1950-60) UNC 28.00
23 10 Francs (1950-60) UNC 44.00
24 20 Francs (1950-60) UNC 60.00
ST. THOMAS & PRINCE
44 20 Escudos 1. 6.1976 - o/p on P36a EF 14.00
53a 100 Dobras 12. 7.1977 UNC 8.00
57 100 Dobras 30. 9.1982 UNC 6.50
58 500 Dobras 30. 9.1982 UNC 15.00
60 100 Dobras 4. 1.1989 UNC 4.50
61 500 Dobras 4. 1.1989 UNC 6.00
62 1000 Dobras 4. 1.1989 UNC 12.00
63 500 Dobras 26. 8.1993 UNC 3.00
64 1000 Dobras 26. 8.1993 UNC 6.00
65b 5000 Dobras 22.10.1996 UNC 5.50
65b 5000 Dobras 26. 8.2004 UNC 5.00
66b 10,000 Dobras 22.10.1996 UNC 11.00
66b 10,000 Dobras 26. 8.2004 UNC 10.00
67b 20,000 Dobras 22.10.1996 UNC 17.00
67b 20,000 Dobras 26. 8.2004 UNC 16.00
68b 50,000 Dobras 26. 8.2004 UNC 35.00
SAUDI ARABIA
11a 1 Riyal (1968) VF+ 6.00
13 10 Riyals (1968) VF 10.00
14b 50 Riyals (1968) - several staple holeEF 100.00
14b 50 Riyals (1968) VF+ 75.00
21b 1 Riyal (1984) UNC 1.00
22b 5 Riyals (1983) UNC 3.00
23b 10 Riyals (1983) EF 3.50
SERBIA
23 100 Dinara 1. 5.1941 UNC 4.00
23 100 Dinara 1. 5.1941 EF 2.50
23 100 Dinara 1. 5.1941 VF+ 2.00
23 100 Dinara 1. 5.1941 VF 1.50
27b 500 Dinara 1.11.1941 UNC 3.00
29 50 Dinara 1. 5.1942 UNC 6.50
29 50 Dinara 1. 5.1942 VF+ 3.50
29 50 Dinara 1. 5.1942 VF 2.50
32a 1000 Dinara 1. 5.1942 UNC 10.00
new 10 Dinara 2006 UNC 0.80
new 20 Dinara 2006 UNC 1.00
40 50 Dinara 2005 UNC 1.80
41 100 Dinara 2003 UNC 3.50
41 100 Dinara 2004 UNC 3.50
SEYCHELLES
15b 10 Rupees 1. 1.1974 UNC 195.00
23a 10 Rupees (1979) UNC 5.00
24a 25 Rupees (1979) UNC 15.00
25a 50 Rupees (1979) UNC 38.00
26a 100 Rupees (1979) UNC 75.00
27a 100 Rupees (1980) UNC 55.00
28a 10 Rupees (1983) UNC 4.50
29a 25 Rupees (1983) UNC 10.00
30a 50 Rupees (1983) UNC 25.00
31a 100 Rupees (1983) UNC 42.00
32 10 Rupees (1989) Prefix A 00---- UNC 4.50
33 25 Rupees (1989) Prefix A 000--- UNC 10.00
34 50 Rupees (1989) UNC 24.00
36 10 Rupees (1998) UNC 4.00
37 25 Rupees (1998) UNC 9.00
38 50 Rupees (1998) - prefix ZZ, replacement UNC 18.00
SIERRA LEONE
5a 1 Leone 19. 4.1974 UNC 5.50
5a 1 Leone 19. 4.1974,replacement note UNC 12.00
5e 1 Leone 4. 8.1984 UNC 1.00
5e 1 Leone 4. 8.1984 replacement Z/1 UNC 4.00
6e 2 Leones 1. 5.1980 UNC 5.00
14b 20 Leones 24. 8.1984 UNC 3.50
15 10 Leones 27. 4.1988 UNC 2.00
16 20 Leones 27. 4.1988 UNC 2.00
18c 100 Leones 26. 9.1990 UNC 2.00
19 500 Leones 27. 4.1991 UNC 3.50
20 1000 Leones 27. 4.1997 UNC 4.00
23 500 Leones 27. 4.1995 UNC 2.20
23 500 Leones 15. 7.1998 UNC 2.00
24 1000 Leones 1. 2.2002 UNC 3.50
24 1000 Leones 4. 8.2006 UNC 3.00
27 2000 Leones 1. 2.2002 UNC 6.50
27 2000 Leones 1. 3.2003 UNC 6.00
27 2000 Leones 4. 8.2006 UNC 5.00
28 5000 Leones 1. 2.2002 UNC 15.00
28 5000 Leones 1. 3.2003 UNC 14.00
28 5000 Leones 4. 8.2006 UNC 10.00
SINGAPORE
1a 1 Dollar (1967) UNC 14.00
1b 1 Dollar (1970) UNC 29.00
1d 1 Dollar (1972) UNC 11.00
1d 1 Dollar (1972) aUNC 8.00
2d 5 Dollars (1973) UNC 65.00
3a 10 Dollars (1967) UNC 80.00
3d 10 Dollars (1973) UNC 50.00
4 25 Dollars (1972) UNC 100.00
5d 50 Dollars (1973) UNC 120.00
6d 100 Dollars (1973) UNC 215.00
9 1 Dollar (1976) UNC 3.50
9 1 Dollar (1976) EF 2.00
10 5 Dollars (1976) UNC 10.00
11a 10 Dollars (1976) UNC 45.00
11b 10 Dollars (1980) UNC 26.00
11b 10 Dollars (1980) EF 18.00
12 20 Dollars (1979) UNC 40.00
13a 50 Dollars (1976) UNC 75.00
14 100 Dollars (1977) UNC 150.00
18a 1 Dollar (1987) UNC 2.50
18b 1 Dollar (1987) UNC 2.20
19 5 Dollars (1989) UNC 7.00
20 10 Dollars (1988) UNC 8.00
27 2 Dollars (1990) UNC 3.50
28 2 Dollars (1992) UNC 3.00
34 2 Dollars (1997) UNC 3.00
35 5 Dollars (1997) UNC 6.00
37 2 Dollars (1998) UNC 3.50
38 2 Dollars (1999) UNC 3.00
39 5 Dollars (1999) UNC 6.00
40 10 Dollars (1999) UNC 12.00
46 2 Dollars (2005) UNC 2.00
47 5 Dollars (2005) UNC 5.50
48 10 Dollars (2005) UNC 11.50
new 20 Dollars 2007 UNC 20.00
A new polymer notes which commemorates 40 years of the Currency
Interchangeability Agreement between Singapore and Brunei.
SLOVAKIA
15 20 Korun (1993) UNC 3.50
20a 20 Korun 1. 9.1993 UNC 3.00
20c 20 Korun 31. 8.2001 UNC 1.50
20c 20 Korun 6. 9.2004 UNC 1.50
21a 50 Korun 1. 8.1993 UNC 4.50
21b 50 Korun 16.11.2005 UNC 3.50
34 20 Korun 1. 9.1993 with Millennium o/p UNC 1.50
SLOVENIA
1a 1 Tolar (1991) UNC 0.30
2a 2 Tolarjev (1991) UNC 0.40
3a 5 Tolarjev (1991) UNC 0.50
4a 10 Tolarjev (1991) UNC 1.50
4s1 10 Tolarjev (1990) SPECIMEN UNC 2.50
5a 50 Tolarjev (1990) UNC 3.50
5s1 50 Tolarjev (1990) SPECIMEN UNC 2.50
6a 100 Tolarjev (1990) UNC 5.00
6s1 100 Tolarjev (1990) SPECIMEN UNC 2.50
8s1 500 Tolarjev (1990) SPECIMEN UNC 2.50
9s1 1000 Tolarjev (1991) SPECIMEN UNC 4.50
--------------------------------------------
Set of five SPECIMEN notes comprising 10, 50, 100,
500 and 1000 Tolarjev; Pick references 4s, 5s, 6s,
8s and 9s - overprinted "VZOREK" on the front. UNC 12.00
--------------------------------------------
11a 10 Tolarjev 15. 1.1992 UNC 0.40
12a 20 Tolarjev 15. 1.1992 UNC 0.60
13a 50 Tolarjev 15. 1.1992 UNC 1.00
14a 100 Tolarjev 15. 1.1992 UNC 2.00
15a 200 Tolarjev 15. 1.1992 UNC 14.00
15c 200 Tolarjev 15. 1.2001 UNC 2.00
15d 200 Tolarjev 15. 1.2004 UNC 2.00
31a 100 Tolarjev 15. 1.2003 UNC 2.00
SOLOMON ISLANDS
Solomon Islands Monetary Authority
6b 5 Dollars (1977) UNC 24.00
Central Bank of Solomon Islands.
13 2 Dollars (1986) UNC 2.00
14 5 Dollars (1986) UNC 3.50
15a 10 Dollars (1986) UNC 7.50
16 20 Dollars (1986) UNC 14.00
18 2 Dollars (1997) UNC 1.60
19 5 Dollars (1997) UNC 3.00
20 10 Dollars (1996) UNC 6.00
21 20 Dollars (1996) UNC 11.00
23 2 Dollars (2001) UNC 1.60
new 2 Dollars (2006) UNC 1.50
SOMALIA
11 20 Scellini 1968 F 30.00
18 10 Shillings 1975 UNC 30.00
28 100 Shillings 1980 UNC 26.00
31a 5 Shilin 1983 UNC 2.00
31b 5 Shilin 1986 UNC 1.50
31c 5 Shilin 1987 UNC 1.00
34b 50 Shilin 1986 UNC 3.50
34b 50 Shilin 1987 UNC 3.50
35b 100 Shillings 1987 UNC 3.50
35d 100 Shilin 1989 UNC 2.00
36a 500 Shilin 1989 UNC 4.50
36c 500 Shilin 1996 UNC 4.00
37a 1000 Shilin 1990 UNC 3.00
37b 1000 Shilin 1996 UNC 3.00
Regional Issues.
R2 50 N Shilin 1991 UNC 5.00
SOMALILAND REPUBLIC
1a 5 Somaliland Shillings 1994 UNC 0.80
2b 10 Somaliland Shillings 1996 UNC 1.00
3b 20 Somaliland Shillings 1996 UNC 1.50
5b 100 Somaliland Shillings1996 UNC 3.50
5d 100 Somaliland Shillings2002 UNC 3.00
6b 500 Somaliland Shillings1996 UNC 7.00
SOUTH AFRICA
90c 10 Shillings 18.12.1957 VF+ 20.00
92a 1 Pound 23. 9.1948 VF 13.00
92d 1 Pound 8. 3.1957 VF+ 15.00
92d 1 Pound 25. 3.1958 VF+ 15.00
92d 1 Pound 28. 1.1957 VF+ 15.00
92d 1 Pound 8. 3.1957 VF 8.00
92d 1 Pound 11. 6.1957 VF 8.00
92d 1 Pound 13. 5.1958 VF 8.00
93d 1 Pound 20. 4.1951 VF 11.00
93e 1 Pound 4. 4.1957 VF+ 15.00
93e 1 Pound 1. 7.1958 VF+ 15.00
93e 1 Pound 22. 5.1959 VF 8.00
103a 1 Rand (1961) EF 17.00
103b 1 Rand (1962) EF 13.00
104a 2 Rand (1961) EF 18.00
104b 2 Rand (1962) aUNC 11.00
105a 2 Rand (1961) VF+ 11.00
106b 10 Rand (1962) VF+ 15.00
106b 10 Rand (1962) VF 12.00
106b 10 Rand (1962) F+/VF 7.00
110b 1 Rand (1967) aUNC 4.50
113c 10 Rand (1975) UNC 12.00
115a 1 Rand (1973) UNC 3.50
115b 1 Rand (1973) UNC 4.00
116b 1 Rand (1975) UNC 4.00
118a 2 Rand (1978-81) EF 3.00
118c 2 Rand (1981-83) UNC 3.50
118c 2 Rand (1981-83) EF 2.00
118d 2 Rand (1983-90) UNC 2.50
118e 2 Rand (1990) UNC 4.00
119c 5 Rand (1981-89) aUNC 9.00
119c 5 Rand (1981-89) EF 7.00
119c 5 Rand (1981-89) VF+ 4.00
119e 5 Rand (1990) UNC 8.00
119e 5 Rand (1990) VF+ 3.00
120c 10 Rand (1982-85) UNC 14.00
120e 10 Rand (1990-93) UNC 10.00
121c 20 Rand (1982-85) UNC 19.00
123a 10 Rand (1993) UNC 6.00
123b 10 Rand (1999) UNC 3.00
124a 20 Rand (1993) UNC 7.00
124b 20 Rand (1999) UNC 5.50
128 10 Rand 2005 UNC 3.00
SPAIN
59a 100 Pesetas 30. 7.1906 F+ 40.00
63a 50 Pesetas 15. 7.1907 F+/VF 40.00
69a 100 Pesetas 1. 7.1925 F+/VF 20.00
Round embossed stamp "ESTADO ESPANOL BURGOS" - scarce
69b 100 Pesetas 1. 7.1925 p.h. F+ 10.00
minor damage to top left edge
69c 100 Pesetas 1. 7.1925 EF 12.50
69c 100 Pesetas 1. 7.1925 VF+ 8.50
69c 100 Pesetas 1. 7.1925 VF 6.00
73c 500 Pesetas 24. 7.1927 VF+/aEF 55.00
74a 25 Pesetas 15. 8.1928 F+ 12.00
minor edge damage, top right corner
74a 25 Pesetas 15. 8.1928 F+ 25.00
Round embossed stamp "ESTADO ESPANOL BURGOS" - scarce
74b 25 Pesetas 15. 8.1928 UNC 14.00
74b 25 Pesetas 15. 8.1928 aUNC 12.50
74b 25 Pesetas 15. 8.1928 VF+ 6.00
74b 25 Pesetas 15. 8.1928 F+/VF 3.00
75b 50 Pesetas 15. 8.1928 EF 6.00
75b 50 Pesetas 15. 8.1928 VF+ 4.50
75b 50 Pesetas 15. 8.1928 VF 3.00
76a 100 Pesetas 15. 8.1928 EF 11.00
76a 100 Pesetas 15. 8.1928 VF 5.00
77a 500 Pesetas 15. 8.1928 UNC 60.00
81 25 Pesetas 25. 4.1931 EF 17.00
83 100 Pesetas 25. 4.1931 VF+ 14.00
84 500 Pesetas 25. 4.1931 EF 60.00
86a 10 Pesetas 1935 UNC 9.00
88 50 Pesetas 22. 7.1935 EF 16.00
135a 1 Peseta 19. 6.1948 UNC 11.00
140a 5 Pesetas 16. 8.1951 UNC 10.00
140a 5 Pesetas 16. 8.1951 EF 7.50
144a 1 Peseta 22. 7.1953 UNC 5.00
144a 1 Peseta 22. 7.1953 aUNC 4.00
145a 100 Pesetas 7. 4.1953 EF/aUNC 8.00
145a 100 Pesetas 7. 4.1953 VF+ 3.50
146a 5 Pesetas 22. 7.1954 UNC 12.00
146a 5 Pesetas 22. 7.1954 EF 8.00
147a 25 Pesetas 22. 7.1954 UNC 15.00
147a 25 Pesetas 22. 7.1954 EF 10.00
149a 1000 Pesetas 29.11.1957 VF 30.00
150 100 Pesetas 19.11.1965 UNC 10.00
150 100 Pesetas 19.11.1965 aUNC 8.00
151 1000 Pesetas 19.11.1965 aUNC 55.00
152 100 Pesetas 17.11.1970 UNC 5.00
152 100 Pesetas 17.11.1970 EF 3.50
153a 500 Pesetas 23. 7.1971 UNC 35.00
153a 500 Pesetas 23. 7.1971 EF 24.00
154 1000 Pesetas 17. 9.1971 UNC 35.00
154 1000 Pesetas 17. 9.1971 EF 25.00
154 1000 Pesetas 17. 9.1971 VF+ 15.00
156 200 Pesetas 16. 9.1980 UNC 14.00
156 200 Pesetas 16. 9.1980 EF 10.00
157 500 Pesetas 23.10.1979 UNC 18.00
157 500 Pesetas 23.10.1979 EF 12.00
158 1000 Pesetas 23.10.1979 UNC 27.00
158 1000 Pesetas 23.10.1979 EF/aU 20.00
158 1000 Pesetas 23.10.1979 EF 17.00
158 1000 Pesetas 23.10.1979 VF+ 13.00
159 2000 Pesetas 22. 7.1980 UNC 40.00
163 1000 Pesetas 12.10.1992 UNC 17.00
164 2000 Pesetas 24. 4.1992 aUNC 20.00
164 2000 Pesetas 24. 4.1992 EF 15.00
165 5000 Pesetas 12.10.1992 UNC 60.00
165 5000 Pesetas 12.10.1992 VF+ 35.00
Copyright © All rights reserved.
|