|

WORLD BANKNOTES - NAMIBIA to OMANAll prices on this website are quoted in GB£ (GB Pounds)
PICK Denomination Date Grade Price(GB£)
NAMIBIA
1a 10 Namibia Dollars (1993) UNC 6.00
2a 50 Namibia Dollars (1993) UNC 27.00
3a 100 Namibia Dollars (1993) UNC 55.00
NEPAL
5 5 Mohru (1951) UNC 19.00
6 10 Mohru (1951) UNC 38.00
6 10 Mohru (1951) EF 20.00
7 100 Mohru (1951) UNC 150.00
12 1 Rupee (1965) UNC 3.00
15 100 Rupees (1961) UNC 26.00
16 1 Rupee (1972) UNC 1.30
21 1000 Rupees (1972) UNC 120.00
22 1 Rupee (1974) UNC 0.70
23a 5 Rupees (1974) aUNC 2.00
25 100 Rupees (1974) UNC 16.00
29a 2 Rupees (1981) UNC 1.50
29b 2 Rupees (1981) UNC 0.50
30a 5 Rupees (1987) UNC 1.00
31a 10 Rupees (1985) UNC 1.50
31a 10 Rupees (1985) EF 1.00
31b 10 Rupees (1987) UNC 1.30
33c 50 Rupees (1983-) UNC 2.50
34f 100 Rupees (1981-) UNC 3.50
37 1 Rupee (1991-) UNC 0.40
38a 20 Rupees (1988) UNC 1.50
38b 20 Rupees (1988-) UNC 1.20
41 25 Rupees (1997) commemorativeUNC 2.00
43 500 Rupees (2000) UNC 14.00
44 1000 Rupees (2000) UNC 28.00
45 10 Rupees (2002) polymer note UNC 1.50
46 5 Rupees (2002) UNC 2.00
47 20 Rupees (2002) UNC 2.50
48a 50 Rupees (2002) UNC 3.50
49 100 Rupees (2002) UNC 5.50
51 1000 Rupees (2002) UNC 28.00
52 50 Rupees 2005 commemorativeUNC 3.50
53 5 Rupees (2005) UNC 1.50
54 10 Rupees (2005) polymer note UNC 1.50
60 5 Rupees (2008) UNC 0.60
61 10 Rupees (2008) UNC 1.00
62 20 Rupees (2008) UNC 1.50
63 50 Rupees (2008) UNC 2.50
64 100 Rupees (2008) UNC 4.50
NETHERLANDS
50 25 Gulden 19. 3.1941 VF/VF+ 20.00
87 25 Gulden 10. 4.1955 VF/VF+ 16.00
97a 100 Gulden 28. 7.1977 VF+ 55.00
NETHERLANDS ANTILLES
15b 5 Gulden 1. 6.1984 UNC 19.50
19b 100 Gulden 9.12.1981 scarce UNC 340.00
20a 1 Gulden 8. 9.1970 UNC 6.50
21a 2 1/2 Gulden 8. 9.1970 UNC 13.00
28c 10 Gulden 1.12.2003 UNC 24.00
29c 25 Gulden 1.12.2003 UNC 40.00
NETHERLANDS INDIES
Japanese Government WWII
120a 5 Cents (1942) UNC 3.00
121a 10 Cents (1942) UNC 3.00
NEW HEBRIDES
18b 100 Francs (1972) UNC 110.00
18d 100 Francs (1977) UNC 48.00
19a 500 Francs (1970) UNC 110.00
19c 500 Francs (1980) UNC 60.00
20b 1000 Francs (1975) UNC 120.00
20c 1000 Francs (1980) UNC 110.00
NEW ZEALAND
158a 10 Shillings (1940-55) VF-VF+ 80.00
159a 1 Pound (1940-55) aUNC 230.00
159a 1 Pound (1940-55) EF 100.00
159d 1 Pound (1967) aUNC 50.00
163d 1 Dollar (1977-81) UNC 16.00
164b 2 Dollars (1968-75) UNC 28.00
164c 2 Dollars (1975-7) UNC 20.00
164d 2 Dollars (1977-81) UNC 20.00
164d 2 Dollars (1977-81) aUNC 14.00
164d 2 Dollars (1977-81) - replacement note,UNC 40.00
165b 5 Dollars (1968-75) EF 120.00
165d 5 Dollars (1977-81) Replacement note UNC 65.00
169a 1 Dollar (1981) - first prefix AAA 005UNC 8.00
169a 1 Dollar (1981-85) UNC 4.50
169b 1 Dollar (1985-89) UNC 5.00
170a 2 Dollars (1981-85) UNC 6.50
170a 2 Dollars (1981-85) aUNC 5.00
170b 2 Dollars (1985-89) UNC 6.50
171a 5 Dollars (1981-85) UNC 28.00
171a 5 Dollars (1981-85) EF 13.00
171b 5 Dollars (1985-89) s.h. UNC 12.00
178a 10 Dollars (1992) VF+ 12.00
188a 50 Dollars (1999) polymer note UNC 55.00
NICARAGUA
91b 1 Cordoba 1951 UNC 35.00
99a 1 Cordoba 1953 EF 20.00
119a 50 Cordobas D.1968 UNC 30.00
121a 2 Cordobas D.1972 UNC 3.50
122 5 Cordobas D.1972 UNC 4.50
129 20 Cordobas D.1978 UNC 5.50
130 50 Cordobas D.1978 UNC 6.50
131 50 Cordobas D.1979 UNC 3.50
134 10 Cordobas D.1979 UNC 2.50
135 20 Cordobas D.1979 UNC 3.00
136 50 Cordobas D.1979 UNC 3.50
137 100 Cordobas D.1979 UNC 3.50
140 50 Cordobas L.1984 UNC 1.50
141 100 Cordobas L.1984 UNC 2.50
142 500 Cordobas L.1984 UNC 4.00
143 1000 Cordobas L.1984 UNC 7.00
145b 1000 Cordobas (1987) UNC 2.00
146 5000 Cordobas L.1985 UNC 2.50
147 20,000 Cordobas o/p on 20 Cordobas (1987) UNC 2.50
148 50,000 Cordobas (1987) o/p on P125 UNC 3.00
149 100,000 Cordobas (1987) o/p on P129b UNC 3.50
150 500,000 Cordobas - o/p on 1000 C. P130b UNC 5.00
151 10 Cordobas 1985 UNC 1.50
152 20 Cordobas 1985 UNC 2.20
153 50 Cordobas 1985 UNC 3.00
155 500 Cordobas 1985 UNC 4.50
156a 1000 Cordobas 1985 UNC 3.50
156a 1000 Cordobas 1985, prefix ZA replacement UNC 6.00
156b 1000 Cordobas 1985 UNC 2.00
157 5000 Cordobas UNC 2.00
158 10,000 Cordobas (1989) o/p on P135 UNC 2.50
159 100,000 Cordobas (1989) ERROR NOTES
1. Overprint on front only UNC 12.00
2. Overprint on reverse only UNC 12.00
160 20,000 Cordobas (1989) UNC 3.50
161 50,000 Cordobas (1989) UNC 3.00
162 200,000 Cordobas o/p on 1000 Cordobas P140 UNC 1.50
162 200,000 Cordobas ERROR NOTES
1. Inverted overprint on reverse of note. UNC 9.00
2. A DOUBLE ERROR. The overprint is missing
from the front and inverted on the reverse. UNC 9.00
163 500,000 Cordobas o/p on 20 Cordobas P136 UNC 3.00
164 1,000,000 Cordobas o/p on 1000 Cordobas P140 UNC 3.00
166 10,000,000 Cordobas UNC 2.00
Cordoba Oro notes.
167 1 Centavo (1991) UNC 0.30
168 5 Centavos (1991) UNC 0.30
169 10 Centavos (1991) UNC 0.30
170 25 Centavos (1991) UNC 0.40
171 ½ Cordoba (1991) UNC 0.50
172 ½ Cordoba (1992) UNC 0.50
173 1 Cordoba 1990 UNC 0.80
175 10 Cordobas 1990 UNC 3.00
179 1 Cordoba 1995 Series B UNC 0.80
181 10 Cordobas 1996 UNC 2.50
187 100 Cordobas 1997 UNC 12.50
188 10 Cordobas 1999 UNC 2.00
191 10 Cordobas 10. 4.2002 UNC 2.00
192 20 Cordobas 10. 4.2002 UNC 4.00
193 50 Cordobas 10. 4.2002 UNC 9.00
194 100 Cordobas 10. 4.2002 UNC 17.00
new 10 Cordobas (2007) polymer note UNC 1.50
new 20 Cordobas (2007) polymer note UNC 3.00
new 50 Cordobas (2007) UNC 7.00
new 100 Cordobas (2007) UNC 13.00
new 200 Cordobas (2007) polymer note UNC 25.00
new 50 Cordobas 2010 - new design polymer notUNC 7.00
The above note was issued to commemorate the 50th anniversary
of the Central Bank of Nicaragua.
NIGERIA
6 5 Shillings (1967) SPECIMEN UNC 85.00
7 10 Shillings (1967) SPECIMEN UNC 95.00
The above two notes have 'SPECIMEN' printed on the reverse only. They bear regular
serial numbers and it is thought that they originally formed part of a presentation set.
8 1 Pound (1967) EF 4.00
8 1 Pound (1967) VF+ 2.50
9 5 Pounds (1967) VF+/aEF 85.00
10b 5 Shillings (1968) aEF 45.00
11a 10 Shillings (1968) VF+/aEF 40.00
11b 10 Shillings (1968) aEF 65.00
12a 1 Pound (1968) VF+ 35.00
12a 1 Pound (1968) s.h. F+ 10.00
12a 1 Pound (1968) F 9.00
12b 1 Pound (1968) F+/VF 18.00
14d 50 Kobo (1973-78) UNC 11.00
14f 50 Kobo (1973-78) UNC 7.00
14g 50 Kobo (1973-78) UNC 1.20
15b 1 Naira (1973-78) EF 6.50
17b 10 Naira (1973-78) aEF 35.00
20a 5 Naira (1979) EF 7.00
23a 1 Niara (1984) UNC 2.20
24e 5 Naira (1984-) UNC 1.20
24h 5 Naira 2002 sign. 11 UNC 1.20
24i 5 Naira 2004 sign. 12 UNC 1.20
25e 10 Naira (1984-) UNC 2.00
25f 10 Naira (1984-) aUNC 1.50
25f 10 Naira 2002 UNC 2.00
25g 10 Naira 2003 UNC 2.00
26b 20 Naira (1984-) UNC 4.50
26e 20 Naira (1984-) UNC 2.00
26f 20 Naira (1984-) UNC 2.00
26g 20 Naira 2003 UNC 2.00
26h 20 Naira 2004 UNC 2.00
27a 50 Naira (1991) UNC 7.00
27b 50 Naira (1991-) UNC 6.00
27c 50 Naira (1991-) UNC 5.00
27d 50 Naira 2001 UNC 4.00
27d 50 Naira 2004 UNC 3.00
28b 100 Naira 1999 UNC 5.50
28b 100 Naira 1999 aUNC 4.00
28c 100 Naira 2001 UNC 5.00
28d 100 Naira 2004 UNC 5.00
29 200 Naira 2000 UNC 7.00
29 200 Naira 2004 UNC 6.00
30b 500 Naira 2002 UNC 13.00
30 500 Naira 2009 UNC 11.00
32 5 Naira 2006 UNC 1.00
32 5 Naira 2006 EF/aUNC 0.60
33 10 Naira 2006 UNC 1.50
34 20 Naira 2006 UNC 2.00
34 20 Naira 2006 EF 1.50
35 50 Naira 2010 UNC 2.00
36 1000 Naira 2005 UNC 22.00
NORWAY
31d 10 Kroner 1969 UNC 10.00
37d 50 Kroner 1983 EF 17.00
38b 100 Kroner 1968 F+ 15.00
38d 100 Kroner 1972 VF 17.00
38d 100 Kroner 1973 VF 17.00
38d 100 Kroner 1974 VF 17.00
38d 100 Kroner 1974 p.h. VF 15.00
38d 100 Kroner 1975 VF+ 22.00
43d 100 Kroner 1993 VF+ 17.00
46b 50 Kroner 2005 UNC 9.50
49 100 Kroner 2006 UNC 19.00
50d 200 Kroner 2006 UNC 43.00
OMAN
2a 1/4 Rial Saidi (1970) UNC 28.00
7a 100 Baisa (1973) UNC 14.00
13a 100 Baisa (1977) UNC 6.00
14 200 Baisa (1985) UNC 7.00
15a 1/4 Rial (1977) UNC 13.00
17a 1 Rial (1977) VF 27.00
17a 1 Rial (1977) VF 10.00
22c 100 Baisa 1992 UNC 3.50
23b 200 Baisa 1993 UNC 2.50
23c 200 Baisa 1994 UNC 2.00
24 1/4 Rial 1989 UNC 3.50
25 1/2 Rial 1987 UNC 14.00
31 100 Baisa 1995 UNC 1.20
32 200 Baisa 1995 UNC 2.00
33 1/2 Rial 1995 UNC 5.00
34 1 Rial 1995 UNC 6.00
39 5 Rials 2000 UNC 26.00
43 1 Rial 2005 UNC 5.00
Copyright © All rights reserved.
|