|

WORLD BANKNOTES - NAMIBIA to OMANAll prices on this website are quoted in GB£ (GB Pounds)
PICK Denomination Date Grade Price(GB£)
NAMIBIA
1a 10 Namibia Dollars (1993) UNC 6.00
2a 50 Namibia Dollars (1993) UNC 27.00
3a 100 Namibia Dollars (1993) UNC 55.00
5a 20 Namibia Dollars (1996) UNC 12.00
8a 50 Namibia Dollars (1999) UNC 13.00
NEPAL
1b 1 Mohru (1951) UNC 4.50
5 5 Mohru (1951) UNC 19.00
6 10 Mohru (1951) UNC 28.00
6 10 Mohru (1951) EF 20.00
7 100 Mohru (1951) UNC 100.00
8 1 Mohru (1956) UNC 2.50
9 5 Mohru (1960) EF 4.50
12 1 Rupee (1965) UNC 3.00
13 5 Rupees (1961) UNC 3.50
14 10 Rupees (1961) EF 5.00
15 100 Rupees (1961) UNC 26.00
15 100 Rupees (1961) aUNC 20.00
16 1 Rupee (1972) UNC 1.30
18 10 Rupees (1972) UNC 2.00
21 1000 Rupees (1972) UNC 120.00
22 1 Rupee (1974) UNC 0.70
23a 5 Rupees (1974) UNC 2.50
23a 5 Rupees (1974) aUNC 2.00
24a 10 Rupees (1974) UNC 3.00
25 50 Rupees (1974) UNC 7.50
25 100 Rupees (1974) UNC 16.00
29a 2 Rupees (1981) UNC 1.50
29b 2 Rupees (1981) UNC 0.50
30a 5 Rupees (1987) UNC 1.00
31a 10 Rupees (1985) UNC 1.50
31a 10 Rupees (1985) EF 1.00
31b 10 Rupees (1987) UNC 1.30
32a 20 Rupees (1982-87) UNC 4.00
33c 50 Rupees (1983-) UNC 2.50
34c 100 Rupees (1981) UNC 4.00
34f 100 Rupees (1981-) UNC 3.50
37 1 Rupee (1991-) UNC 0.40
38a 20 Rupees (1988) UNC 1.50
38b 20 Rupees (1988-) UNC 1.20
41 25 Rupees (1997) commemorativeUNC 2.00
43 500 Rupees (2000) UNC 14.00
44 1000 Rupees (2000) UNC 28.00
45 10 Rupees (2002) polymer note UNC 1.00
46a 5 Rupees (2002) (withdrawn) UNC 1.50
46b 5 Rupees (2002) UNC 0.40
47 20 Rupees (2002) UNC 1.50
48 50 Rupees (2002) UNC 3.00
49 100 Rupees (2002) UNC 4.50
51 1000 Rupees (2002) UNC 25.00
new 10 Rupees (2005) polymer note UNC 1.00
Similar in design to P45 above, but different colours
new 50 Rupees 2005 commemorativeUNC 3.00
new 500 Rupees 2007 UNC 12.50
NETHERLANDS
56b 10 Gulden 11.12.1941 UNC 15.00
59 10 Gulden 29. 2.1944 UNC 12.00
70 1 Gulden 18. 5.1945 VF+ 6.00
71 2 1/2 Gulden 18. 5.1945 EF 9.00
85 10 Gulden 23. 3.1953 EF 12.00
87 25 Gulden 10. 4.1955 F 8.00
91b 10 Gulden 25. 4.1968 UNC 8.00
92 25 Gulden 10. 2.1971 UNC 28.00
95a 5 Gulden 28. 3.1973 UNC 7.00
95a 5 Gulden 28. 3.1973 VF 2.50
99 10 Gulden 1. 7.1997 UNC 7.00
100 25 Gulden 5. 4.1989 UNC 20.00
NETHERLANDS ANTILLES
13a 250 Gulden 18. 8.1967 scarce UNC 360.00
15b 5 Gulden 1. 6.1984 UNC 19.50
19b 100 Gulden 9.12.1981 scarce UNC 340.00
20a 1 Gulden 8. 9.1970 UNC 6.50
21a 2 1/2 Gulden 8. 9.1970 UNC 13.00
28c 10 Gulden 1.12.2003 UNC 18.00
29c 25 Gulden 1.12.2003 UNC 30.00
NETHERLANDS INDIES
70d 10 Gulden 10. 1.1931 F 10.00
78b 5 Gulden 2. 6.1938 F 7.00
80 25 Gulden 1934 - 1939 VG/F 5.00
109 2 1/2 Gulden 15. 6.1940 F 5.00
114a 10 Gulden 2. 3.1943 EF/aUNC 12.00
116a 50 Gulden 2. 3.1943 EF 20.00
116a 50 Gulden 2. 3.1943 VF+ 15.00
116a 50 Gulden 2. 3.1943 VF 10.00
Japanese Government WWII
119a 1 Cent (1942) UNC 1.00
121a 10 Cents (1942) UNC 3.00
122b 1/2 Gulden (1942) UNC 1.50
NEW ZEALAND
158a 10 Shillings (1940-55) aUNC 125.00
158a 10 Shillings (1940-55) EF 100.00
158d 10 Shillings (1967) aU/UNC 38.00
158d 10 Shillings (1967) VF 9.00
159a 1 Pound (1940-55) EF 100.00
159d 1 Pound (1967) UNC 45.00
159d 1 Pound (1967) aUNC 35.00
163b 1 Dollar (1968-75) UNC 20.00
163c 1 Dollar (1975-77) UNC 13.00
164b 2 Dollars (1968-75) UNC 32.00
164b 2 Dollars (1968-75) torn EF 6.00
1 cm tear in bottom margin
164c 2 Dollars (1975-7) UNC 20.00
164d 2 Dollars (1977-81) UNC 18.00
164d 2 Dollars (1977-81) aUNC 14.00
164d 2 Dollars (1977-81) - replacement, starUNC 30.00
165b 5 Dollars (1968-75) UNC 180.00
165b 5 Dollars (1968-75) EF 120.00
165c 5 Dollars (1975-77) - replacement, starVF+/EF 25.00
165d 5 Dollars (1977-81) UNC 42.00
165d 5 Dollars (1977-81) - replacement, starUNC 55.00
169a 1 Dollar (1981-85) UNC 4.50
169a 1 Dollar (1981-85) EF 3.00
169a 1 Dollar (1981-85) VF+ 2.20
169b 1 Dollar (1985-89) UNC 4.00
169c 1 Dollar (1989-92) UNC 3.50
170a 2 Dollars (1981-85) UNC 6.50
170a 2 Dollars (1981-85) aUNC 5.00
170b 2 Dollars (1985-89) UNC 6.50
171a 5 Dollars (1981-85) EF 13.00
171c 5 Dollars (1989-92) UNC 14.00
173a 20 Dollars (1981-85) UNC 80.00
177a 5 Dollars (1992) UNC 11.00
178a 10 Dollars (1992) UNC 26.00
178a 10 Dollars (1992) VF+ 12.00
179a 20 Dollars (1992) UNC 40.00
187a 20 Dollars (1999) polymer note UNC 22.00
187a 20 Dollars (1999) polymer note EF 14.00
188 50 Dollars (1999) polymer note UNC 40.00
NICARAGUA
91b 1 Cordoba 1951 UNC 30.00
99a 1 Cordoba 1953 EF 20.00
99a 1 Cordoba 1954 VF+ 13.00
99a 1 Cordoba 1954 VF 8.00
119a 50 Cordobas D.1968 UNC 22.00
121a 2 Cordobas D.1972 UNC 2.20
122 5 Cordobas D.1972 UNC 3.00
123 10 Cordobas D.1972 UNC 4.50
124 20 Cordobas D.1972 UNC 7.00
129 20 Cordobas D.1978 UNC 5.50
130 50 Cordobas D.1978 UNC 6.50
131 50 Cordobas D.1979 UNC 3.50
133 500 Cordobas D.1979 UNC 5.00
134 10 Cordobas D.1979 UNC 2.20
135 20 Cordobas D.1979 UNC 2.80
136 50 Cordobas D.1979 UNC 3.00
137 100 Cordobas D.1979 UNC 3.00
140 50 Cordobas L.1984 UNC 1.50
141 100 Cordobas L.1984 UNC 2.50
142 500 Cordobas L.1984 UNC 4.00
143 1000 Cordobas L.1984 UNC 7.00
145b 1000 Cordobas (1987) UNC 1.50
146 5000 Cordobas L.1985 UNC 2.00
147 20,000 Cordobas o/p on 20 Cordobas (1987) UNC 2.00
148 50,000 Cordobas (1987) o/p on P125 UNC 2.20
149 100,000 Cordobas (1987) o/p on P129b UNC 3.00
150 500,000 Cordobas - o/p on 1000 C. P130b UNC 4.00
151 10 Cordobas 1985 UNC 1.50
152 20 Cordobas 1985 UNC 1.80
153 50 Cordobas 1985 UNC 2.50
154 100 Cordobas 1985 UNC 3.00
155 500 Cordobas 1985 UNC 3.00
156a 1000 Cordobas 1985 UNC 3.50
156a 1000 Cordobas 1985, prefix ZA replacement UNC 6.00
156b 1000 Cordobas 1985 UNC 1.50
157 5000 Cordobas UNC 1.80
158 10,000 Cordobas (1989) o/p on P135 UNC 2.00
158 10,000 Cordobas (1989) prefix ZA replacement UNC 5.00
159 100,000 Cordobas (1989) o/p on P138 UNC 3.50
159 100,000 Cordobas (1989) ERROR NOTES
1. Overprint on front only UNC 12.00
2. Overprint on reverse only UNC 12.00
160 20,000 Cordobas (1989) UNC 3.50
161 50,000 Cordobas (1989) UNC 2.50
162 200,000 Cordobas o/p on 1000 Cordobas P140 UNC 1.50
162 200,000 Cordobas ERROR NOTES
1. Inverted overprint on face of note. UNC 9.00
2. Inverted overprint on reverse of note. UNC 9.00
3. A DOUBLE ERROR. The overprint is missing
from the front and inverted on the reverse. UNC 9.00
163 500,000 Cordobas o/p on 20 Cordobas P136 UNC 2.50
164 1,000,000 Cordobas o/p on 1000 Cordobas P140 UNC 3.00
166 10,000,000 Cordobas UNC 2.00
Cordoba Oro notes.
167 1 Centavo (1991) UNC 0.30
168 5 Centavos (1991) UNC 0.30
169 10 Centavos (1991) UNC 0.30
170 25 Centavos (1991) UNC 0.40
171 ½ Cordoba (1991) UNC 0.50
172 ½ Cordoba (1992) UNC 0.50
173 1 Cordoba 1990 UNC 0.80
175 10 Cordobas 1990 UNC 3.00
176 20 Cordobas (1990) UNC 5.00
179 1 Cordoba 1995 Series B UNC 0.80
180 5 Cordobas 1995 UNC 1.50
181 10 Cordobas 1996 UNC 2.50
188 10 Cordobas 1999 UNC 2.00
189A 50 Cordobas 2001 Series A UNC 6.00
191 10 Cordobas 10. 4.2002 UNC 2.00
192 20 Cordobas 10. 4.2002 UNC 4.00
193 50 Cordobas 10. 4.2002 UNC 9.00
194 100 Cordobas 10. 4.2002 UNC 17.00
NIGERIA
8 1 Pound (1967) EF 4.00
8 1 Pound (1967) VF+ 2.50
14d 50 Kobo (1973-78) UNC 11.00
14f 50 Kobo (1973-78) UNC 7.00
14g 50 Kobo (1973-78) UNC 1.20
15b 1 Naira (1973-78) aUNC 8.00
17b 10 Naira (1973-78) aEF 35.00
19a 1 Naira (1979) UNC 5.50
19c 1 Naira (1979-84) UNC 2.50
20a 5 Naira (1979) EF 7.00
23a 1 Niara (1984) UNC 2.20
23b 1 Naira (1984) UNC 2.00
24e 5 Naira (1984-) UNC 1.20
24h 5 Naira 2002 sign. 11 UNC 1.20
24i 5 Naira 2004 sign. 12 UNC 1.20
25e 10 Naira (1984-) UNC 2.00
25f 10 Naira (1984-) aUNC 1.50
25f 10 Naira 2002 UNC 2.00
25g 10 Naira 2003 UNC 2.00
26b 20 Naira (1984-) UNC 4.50
26e 20 Naira (1984-) UNC 2.00
26f 20 Naira (1984-) UNC 2.00
26g 20 Naira 2003 UNC 2.00
26h 20 Naira 2004 UNC 2.00
27a 50 Naira (1991) UNC 7.00
27b 50 Naira (1991-) UNC 6.00
27c 50 Naira (1991-) UNC 5.00
27d 50 Naira 2001 UNC 4.00
27d 50 Naira 2004 UNC 3.00
28a 100 Naira 1999 (FCT Abuja on reverse)UNC 9.00
28b 100 Naira 1999 UNC 5.50
28b 100 Naira 1999 aUNC 4.00
28c 100 Naira 2001 UNC 5.00
28d 100 Naira 2004 UNC 5.00
29 200 Naira 2000 UNC 7.00
29 200 Naira 2003 UNC 6.00
29 200 Naira 2004 UNC 6.00
30a 500 Naira 2001 UNC 13.00
30b 500 Naira 2002 UNC 13.00
new 1000 Naira 2005 UNC 22.00
new 5 Naira 2006 UNC 1.00
new 5 Naira 2006 EF/aUNC 0.60
new 10 Naira 2006 UNC 1.50
new 20 Naira 2006 UNC 2.00
new 20 Naira 2006 EF 1.50
NORWAY
8c 10 Kroner 1939 s.h. F 6.00
31d 10 Kroner 1969 UNC 10.00
36c 10 Kroner 1983 UNC 5.00
36c 10 Kroner 1984 UNC 5.00
37d 50 Kroner 1981 aUNC 24.00
42c 50 Kroner 1990 UNC 12.00
42c 50 Kroner 1993 UNC 12.00
43c 100 Kroner 1987 UNC 28.00
46b 50 Kroner 2000 UNC 9.50
46b 50 Kroner 2005 UNC 9.50
49 100 Kroner 2003 UNC 19.00
49 100 Kroner 2006 UNC 19.00
OMAN
14 200 Baisa (1985) UNC 3.00
22c 100 Baisa 1992 UNC 3.50
23b 200 Baisa 1993 UNC 2.50
23c 200 Baisa 1994 UNC 2.00
24 1/4 Rial 1989 UNC 3.50
25 1/2 Rial 1987 UNC 5.00
31 100 Baisa 1995 UNC 1.20
32 200 Baisa 1995 UNC 2.00
33 1/2 Rial 1995 UNC 5.00
34 1 Rial 1995 UNC 6.00
new 1 Rial 2005 UNC 5.00
Copyright © All rights reserved.
|