|

WORLD BANKNOTES - COLOMBIA to CZECH REPUBLICAll prices on this website are quoted in GB£ (GB Pounds)
PICK Denomination Date Grade Price(GB£)
COLOMBIA
404a 1 Peso 12.10.1959 UNC 7.00
404b 1 Peso 12.10.1963 UNC 5.00
404b 1 Peso 12.10.1964 UNC 5.00
404d 1 Peso 20. 7.1966 UNC 3.50
404d 1 Peso 1. 2.1968 UNC 3.50
404e 1 Peso 7. 8.1973 UNC 2.00
406b 5 Pesos 20. 7.1968 UNC 10.00
406c 5 Pesos 20. 7.1971 UNC 7.00
406c 5 Pesos 20. 7.1971 aUNC 5.00
406e 5 Pesos 20. 7.1976 EF 2.00
406e 5 Pesos 20. 7.1977 EF 2.00
406f 5 Pesos 1.10.1978 UNC 2.00
406f 5 Pesos 1. 4.1979 UNC 2.00
406f 5 Pesos 1. 1.1980 UNC 2.00
406f 5 Pesos 1. 1.1980 aUNC 1.50
407d 10 Pesos 12.10.1970 UNC 7.00
407g 10 Pesos 7. 8.1979 UNC 2.50
407g 10 Pesos 7. 8.1980 UNC 2.50
407h 10 Pesos 7. 8.1980 UNC 3.00
409d 20 Pesos 1. 1.1981 UNC 3.50
409d 20 Pesos 1. 1.1982 UNC 3.50
409d 20 Pesos 1. 1.1983 UNC 3.50
413a 2 Pesos 1. 1.1973 UNC 3.50
413b 2 Pesos 20. 7.1976 UNC 3.00
413b 2 Pesos 20. 7.1977 UNC 3.00
414 50 Pesos 20. 7.1974 UNC 11.00
415 100 Pesos 20. 7.1974 UNC 17.00
417a 200 Pesos 20. 7.1974 UNC 34.00
417b 200 Pesos 7. 8.1975 UNC 14.00
418a 100 Pesos 1. 1.1977 UNC 5.50
418b 100 Pesos 1. 1.1980 UNC 4.00
419 200 Pesos 2. 7.1978 UNC 5.50
419 200 Pesos 1. 1.1979 UNC 5.50
419 200 Pesos 1. 1.1980 UNC 5.50
420a 500 Pesos 20. 7.1977 UNC 22.00
420b 500 Pesos 1. 4.1979 UNC 14.00
421a 1000 Pesos 1. 4.1979 UNC 22.00
422a 50 Pesos 1. 1.1980 UNC 3.00
422b 50 Pesos 1. 1.1983 UNC 1.50
424a 1000 Pesos 1. 1.1982 UNC 16.00
424b 1000 Pesos 7. 8.1984 UNC 7.00
425a 50 Pesos 1. 1.1985 UNC 2.00
425b 50 Pesos 1. 1.1986 UNC 1.20
426a 100 Pesos 1. 1.1983 UNC 2.20
426a 100 Pesos 12.10.1984 UNC 2.20
426b 100 Pesos 12.10.1986 UNC 1.80
426c 100 Pesos 12.10.1988 UNC 1.80
426e 100 Pesos 1. 1.1991 UNC 1.20
426A 100 Pesos 7. 8.1991 UNC 0.80
429b 200 Pesos 1.11.1984 aUNC 5.00
429b 200 Pesos 1. 4.1985 UNC 7.00
429d 200 Pesos 1. 4.1988 UNC 3.00
429d 200 Pesos 1.11.1989 UNC 3.00
429d 200 Pesos 1. 4.1991 UNC 3.00
430c 2000 Pesos 17.12.1985 UNC 10.00
431 500 Pesos 12.10.1990 aUNC 1.80
431A 500 Pesos 2. 3.1992 UNC 2.00
431A 500 Pesos 4. 1.1993 UNC 2.00
432A 1000 Pesos 1. 4.1992 UNC 3.00
433 2000 Pesos 17.12.1986 UNC 6.50
435 5000 Pesos 5. 8.1987 UNC 25.00
437A 10,000 Pesos 1993 UNC 32.00
437A 10,000 Pesos 1994 UNC 32.00
438 1000 Pesos 1.11.1994 UNC 3.50
438 1000 Pesos 2.10.1995 UNC 3.50
439a 2000 Pesos 1. 7.1993 UNC 6.00
439b 2000 Pesos 1.11.1994 UNC 5.00
443 10,000 Pesos 23. 7.1999 UNC 15.00
447 5000 Pesos 12.10.1997 UNC 6.00
450 1000 Pesos 7. 8.2001 UNC 1.00
451a 2000 Pesos 23. 7.2001 UNC 2.00
451a 2000 Pesos 19. 2.2004 UNC 2.00
452a 5000 Pesos 6. 6.2003 UNC 5.00
new 2000 Pesos 7. 3.2005 UNC 2.00
like P451 but smaller
new 2000 Pesos 7. 3. 2005 EF 1.00
new 5000 Pesos 4. 2.2006 UNC 5.00
Banco De Oriente
S-968 5 Pesos 14. 2.1888 scarce UNC 80.00
COMOROS
3b 100 Francs (1963) UNC 40.00
10b 500 Francs (1994) UNC 5.50
12a 5000 Francs (1984-) UNC 36.00
12b 5000 Francs (1984-) UNC 30.00
14 10,000 Francs (1997) UNC 50.00
15 500 Francs 2006 UNC 3.00
16 1000 Francs 2005 UNC 5.50
17 2000 Francs 2005 UNC 10.00
18 5000 Francs 2006 UNC 23.00
CONGO DEMOCRATIC REPUBLIC (formerly Zaire)
6a 100 Francs 1. 8.1964 aUNC 12.00
These notes are new and unused, but have
five star shaped cancellation holes
6a 100 Francs 1. 2.1962 VF+ 22.00
6a 100 Francs 15.11.1961 F+ 9.00
6a 100 Francs 1. 8.1964 F+ 9.00
8a 1000 Francs 1. 8.1964 aUNC 15.00
These notes are new and unused, but have
five star shaped cancellation holes
9a 10 Makuta 2. 1.1967 VF+ 16.00
12a 1 Zaire or 100 Makut24.11.1967 F+ 15.00
80a 1 Centime 1.11.1997 UNC 0.80
81a 5 Centimes 1.11.1997 UNC 0.80
82a 10 Centimes 1.11.1997 UNC 1.00
83a 20 Centimes 1.11.1997 UNC 1.00
84a 50 Centimes 1.11.1997 UNC 1.50
86A 5 Francs 1.11.1997 UNC 3.50
87B 10 Francs 1.11.1997 UNC 10.00
88A 20 Francs 1.11.1997 UNC 12.00
89a 50 Francs 1.11.1997 UNC 15.00
90a 100 Francs 1.11.1997 UNC 20.00
91 50 Francs 4. 1.2000 UNC 7.50
92 100 Francs 4. 1.2000 UNC 9.50
93 10 Francs 30. 6.2003 UNC 1.50
94 20 Francs 30. 6.2003 UNC 2.00
new 200 Francs 30. 6.2000 UNC 8.00
96 500 Francs 4. 1.2002 UNC 3.00
CONGO REPUBLIC
8c 500 Francs 1. 1.1990 UNC 5.00
8d 500 Francs 1. 1.1991 UNC 5.00
COOK ISLANDS
3 3 Dollars (1987) UNC 4.00
4 10 Dollars (1987) UNC 14.00
5b 20 Dollars (1987) EF/aUNC 20.00
6 3 Dollars October 1992 UNC 4.50
Design as P3 above, but overprinted to commemmorate the
6th. Festival of Pacific Arts, Rarotonga, October 1992
7a 3 Dollars (1992) UNC 4.00
COSTA RICA
230b 10 Colones 30. 6.1970 UNC 20.00
235 2 Colones 5.12.1967 UNC 40.00
236d 5 Colones 12. 3.1981 UNC 2.50
236e 5 Colones 24. 1.1990 UNC 1.50
236e 5 Colones 15. 1.1992 UNC 1.50
238b 20 Colones 11. 7.1973 UNC 11.00
238c 20 Colones 7. 4.1983 UNC 6.00
239 50 Colones 12. 6.1974 UNC 23.00
240a 100 Colones 12. 6.1974 UNC 34.00
241 5 Colones 24. 5.1971 UNC 25.00
Commemorates 150 years of independence
251a 50 Colones 2. 4.1981 UNC 17.00
253 50 Colones 15. 7.1987 UNC 7.00
253 50 Colones 26. 4.1988 UNC 7.00
254 100 Colones 4.10.1989 UNC 11.00
254 100 Colones 5.10.1990 UNC 11.00
255 500 Colones 21. 1.1987 UNC 15.00
255 500 Colones 14. 6.1989 UNC 13.00
257a 50 Colones 7. 7.1993 UNC 3.50
261 100 Colones 28. 9 1993 UNC 3.50
262 500 Colones 6. 7.1994 UNC 9.00
265 2000 Colones 30. 7.1997 UNC 15.00
El Banco Costaricense - remainder notes.
S-121r1 Colon L.1917 - unissued remainder UNC 12.00
S-122r5 Colones (1911) - unissued remainder UNC 15.00
S-123r10 colones (1911) - unissued remainder UNC 15.00
El Banco de Costa Rica
S-164r10 Pesos 1. 4.1899 - unissued remaindUNC 60.00
CROATIA
4 1000 Kuna 26. 5.1941 UNC 9.50
4 1000 Kuna 26. 5.1941 EF 7.00
12 1000 Kuna 1. 9.1943 EF/aUNC 4.50
12 1000 Kuna 1. 9.1943 VF+ 2.50
13 5000 Kuna 1. 9.1943 VF+/aEF 4.50
16a 1 Dinar 8.10.1991 UNC 0.30
17a 5 Dinara 8.10.1991 UNC 0.50
18a 10 Dinara 8.10.1991 UNC 0.50
19a 25 Dinara 8.10.1991 UNC 0.60
20a 100 Dinara 8.10.1991 UNC 1.00
23a 2000 Dinara 15. 1.1992 UNC 6.50
24a 5000 Dinara 15. 1.1992 UNC 6.50
25a 10,000 Dinara 15. 1.1992 UNC 6.50
26a 50,000 Dinara 30. 5.1993 UNC 0.60
27a 100,000 Dinara 30. 5.1993 UNC 0.70
Kuna System.
28a 5 Kuna 31.10.1993 UNC 2.50
37 5 Kuna 2001 UNC 2.00
38 10 Kuna 2001 UNC 3.00
39 20 Kuna 2001 UNC 6.00
45 10 Kuna 2004 UNC 3.00
Regional Issues - Knin.
R1a 10 Dinara 1992 UNC 3.00
R2a 50 Dinara 1992 UNC 3.50
R12a 10,000,000 Dinara 1993 UNC 4.00
R13a 20,000,000 Dinara 1993 UNC 8.50
R14a 50,000,000 Dinara 1993 UNC 6.50
R15a 100,000,000 Dinara 1993 - replacement, Z prefix UNC 3.50
R16a 500,000,000 Dinara 1993 UNC 4.50
R17a 1 Milliard Dinara 1993 UNC 4.50
R18a 5 Milliard Dinara 1993 - replacement, Z prefix UNC 8.00
R20a 5000 Dinara 1993 UNC 2.50
R21a 50,000 Dinara 1993 UNC 2.50
R22a 100,000 Dinara 1993 - replacement, Z prefix UNC 2.50
R23a 500,000 Dinara 1993 UNC 2.50
R25a 100 million Dinara 1993 UNC 2.50
R26a 500 million Dinara 1993 UNC 2.50
R27a 5,000 million Dinara1993 UNC 3.50
R28a 10,000 million Dinar1993 UNC 5.00
R29a 50,000 million Dinar1993 UNC 4.00
R30a 1000 Dinara 1994 UNC 1.50
R31a 10,000 Dinara 1994 UNC 1.50
R32a 500,000 Dinara 1994 - without serial number UNC 2.00
R33a 1,000,000 Dinara 1994 UNC 2.20
R34a 10,000,000 Dinara 1994 UNC 5.00
CUBA
El Banco Español de la Isla de Cuba.
47a 1 Peso 15. 5.1896 VF+ 5.00
47a 1 Peso 15. 5.1896 VF 4.00
47b 1 Peso 15. 5.1896 - PLATA o/p VF 10.00
53 20 Centavos 15. 2.1897 UNC 5.00
Republica de Cuba - Certificados de Plata.
71e 10 Pesos 1943 VF 65.00
71e 10 Pesos 1943 VG/F 40.00
71f 10 Pesos 1945 F+/VF 60.00
71g 10 Pesos 1948 VG 30.00
Banco Nacional de Cuba.
77b 1 Peso 1960 EF 10.00
79b 10 Pesos 1960 UNC 14.00
80c 20 Pesos 1960 UNC 14.00
80c 20 Pesos 1960 EF 10.00
81b 50 Pesos 1958 UNC 20.00
81b 50 Pesos 1958 VF+ 8.00
82a 100 Pesos 1950 UNC 35.00
82b 100 Pesos 1954 aUNC 18.00
82b 100 Pesos 1954 VF+ 6.00
88b 10 Pesos 1958 UNC 14.00
88c 10 Pesos 1960 aUNC 9.00
88c 10 Pesos 1960 VF+/EF 4.50
91c 5 Pesos 1960 aEF 10.00
92a 5 Pesos 1960 UNC 14.00
92a 5 Pesos 1960 VF 2.50
93a 100 Pesos 1959 UNC 10.00
93a 100 Pesos 1959 EF 7.00
102b 1 Peso 1981 UNC 2.50
102c 1 Peso 1986 UNC 2.00
102d 1 Peso 1988 UNC 2.00
103a 5 Pesos 1968 UNC 11.00
103b 5 Pesos 1972 UNC 8.00
103c 5 Pesos 1987 UNC 6.00
103d 5 Pesos 1990 UNC 3.00
105d 20 Pesos 1990 UNC 7.00
109 10 Pesos 1991 UNC 2.00
116 5 Pesos 2002 UNC 1.00
116 5 Pesos 2005 UNC 1.00
117 10 Pesos 1997 UNC 2.00
117 10 Pesos 2005 UNC 1.80
118 20 Pesos 2006 UNC 3.50
121 1 Peso 2002 UNC 1.00
123 3 Pesos 2004 UNC 1.30
124 1 Peso 2005 UNC 1.00
Foreign Exchange Certificates.
FX2 3 Pesos (1985-) A series UNC 4.00
FX4 10 Pesos (1985-) A series EF 9.00
FX4 10 Pesos (1985-) A series VF 5.00
FX5 20 Pesos (1985-) A series EF 15.00
FX8 10 Pesos (1985-) B series UNC 15.00
FX9 20 Pesos (1985-) B series UNC 20.00
FX23 20 Pesos C series UNC 4.00
FX24 50 Pesos C series UNC 10.00
FX25 100 Pesos C series UNC 17.00
FX35 10 Pesos D Series aUNC 3.00
FX36 20 Pesos D Series EF 5.00
Fidel Castro Guerrilla banknotes. Headed "Movimiento 26 de Julio"
these notes were issued by Castro to local farmers in exchange
for supplies during his struggle against the Batista regime in
the late 1950's, and were to be redeemed for hard currency when
he came to power. The notes are extremely scarce with only one or
two examples turning up in the past 30 years.
Printed signature of Fidel Castro on the reverse.
-- 10 Pesos c.1957/8 aU/UNC 40.00
CYPRUS
41c 250 Mil 1.12.1980 UNC 22.00
41c 250 Mil 1. 6.1982 UNC 22.00
42c 500 Mil 1. 9.1979 UNC 35.00
42c 500 Mil 1. 9.1979 aUNC 26.00
43b 1 Pound 1. 5.1973 UNC 50.00
43c 1 Pound 1. 5.1978 UNC 46.00
45a 500 Mils 1. 6.1982 UNC 38.00
45a 500 Mils 1. 6.1982 EF 25.00
46 1 Pound 1. 6.1979 UNC 25.00
47 5 Pounds 1. 6.1979 UNC 45.00
49a 50 Sent 1.10.1983 aUNC 10.00
49a 50 Sent 1.10.1983 EF 8.00
49a 50 Sent 1.12.1984 UNC 14.00
50 1 Pound 1. 2.1982 UNC 16.00
50 1 Pound 1.11.1982 aUNC 14.00
50 1 Pound 1.11.1985 UNC 16.00
50 1 Pound 1.11.1985 aEF 8.00
52 50 Sent 1.11.1989 UNC 8.00
53a 1 Pound 1.10.1988 VF+ 5.00
53c 1 Pound 1. 3.1994 UNC 7.00
57 1 Pound 1. 2.1997 UNC 6.00
60a 1 Pound 1.10.1997 UNC 10.00
60b 1 Pound 1.12.1998 UNC 6.50
60c 1 Pound 1. 2.2001 UNC 5.50
60d 1 Pound 1. 4.2004 UNC 5.50
61b 5 Pounds 1. 9.2003 UNC 22.00
62d 10 Pounds 1. 9.2003 UNC 38.00
CZECHOSLOVAKIA
59a 5 Korun (1945) UNC 2.50
71b 50 Korun 29. 8.1950 UNC 6.00
78b 1 Koruna 1953 UNC 1.60
79b 3 Korun 1953 UNC 3.00
80b 5 Korun 1953 UNC 4.00
81a 3 Korun 1961 UNC 2.00
82b 5 Korun 1961 UNC 2.00
83b 10 Korun 1953 UNC 3.00
84a 25 Korun 1953 UNC 7.00
84b 25 Korun 1953 UNC 7.00
85b 50 Korun 1953 UNC 7.00
86a 100 korun 1953 UNC 7.00
86b 100 korun 1953 UNC 7.00
87a 25 Korun 1958 UNC 13.00
88b 10 Korun 1960 UNC 2.00
90b 50 Korun 1964 UNC 5.00
91a 100 Korun 1961 VF+ 7.00
91a 100 Korun 1961 VF 5.00
91b 100 Korun 1961 VF+ 4.00
91c 100 Korun 1961 UNC 6.00
92 20 Korun 1970 UNC 2.00
93 500 Korun 1973 VF 6.00
94 10 Korun 1986 UNC 1.50
95 20 Korun 1988 UNC 2.00
96b 50 Korun 1987 UNC 4.00
97 100 Korun 1989 UNC 7.00
98 1000 Korun 1985 EF 28.00
CZECH REPUBLIC
6a 200 Korun 1993 UNC 18.00
17 50 Korun 1997 UNC 3.00
18 100 Korun 1997 UNC 6.00
19 200 Korun 1998 UNC 12.00
20 500 Korun 1997 UNC 29.00
|