|

WORLD BANKNOTES - CHINAAll prices on this website are quoted in GB£ (GB Pounds)
PICK Denomination Date Grade Price(GB£)
CHINA/Republic
Bank of China.
70b 5 Yuan 1931 EF 8.00
70b 5 Yuan 1931 VF+ 5.00
73 10 Yuan Oct. 1934 aEF 22.00
78 1 Yuan May 1936 UNC 7.00
80 5 Yuan 1937 aUNC 1.50
81 10 Yuan 1937 UNC 2.00
84 5 Yuan 1940 aUNC 2.50
87a 50 Yuan 1940 F+/VF 10.00
88c 100 Yuan 1940 aVF 3.00
Bank of Communications
120a 100 Yuan 1.10.1914 VF/VF+ 35.00
145Ba 1 Yuan 1.11.1927 - Shantung VF 25.00
145Ba 1 Yuan 1.11.1927 - Shantung F 11.00
145Bc 1 Yuan 1.11.1927 - Shantung/Chefoo F+ 18.00
158 10 Yuan 1941 VF+ 6.00
162b 100 Yuan 1941 VF 7.00
The Central Bank of China.
167b 10 Coppers (1928) EF/aUNC 22.00
167b 10 Coppers (1928) VG/F 3.00
176a 10 Dollars 1923 VF 3.00
176c 10 Dollars 1923 VF 2.50
176e 10 Dollars 1923 VF 2.20
212a 1 Yuan 1936 UNC 2.50
212c 1 Yuan 1936 VF+ 1.00
213a 5 Yuan 1936 UNC 1.50
217a 5 Yuan 1936 aUNC 1.50
220a 100 Yuan 1936 EF/aUNC 15.00
220a 100 Yuan 1936 VF+ 8.00
235 5 Yuan 1941 UNC 3.50
245c 10 Yuan 1942 UNC 5.00
253 2000 Yuan 1942 UNC 7.00
255 50 Yuan 1944 UNC 8.00
278 100 Yuan 1945 UNC 16.00
287 1000 Yuan 1945 UNC 22.00
288 1000 Yuan 1945 UNC 17.00
289 1000 Yuan 1945 UNC 9.00
294 1000 Yuan 1945 UNC 7.00
294 1000 Yuan 1945 VF+ 2.50
305 5000 Yuan 1945 aUNC 22.00
310 5000 Yuan 1947 UNC 12.00
317 10,000 Yuan 1947 UNC 12.00
318 10,000 Yuan 1947 UNC 14.00
326d 5 CGU 1930 VF 1.00
328 20 CGU 1930 aUNC 3.00
329 50 CGU 1930 UNC 3.50
335 500 CGU 1947 UNC 8.00
335 500 CGU 1947 EF 5.00
336 500 CGU 1947 UNC 9.00
339c 1000 CGU 1947 UNC 6.00
354 10,000 CGU 1947 UNC 7.00
354 10,000 CGU 1947 aUNC 6.00
357 2000 CGU (1948) UNC 6.00
361 5000 CGU 1948 UNC 8.00
380a 500 Yuan 1947 VF/VF+ 1.50
380b 500 Yuan 1947 UNC 9.50
380b 500 Yuan 1947 VF 4.00
382b 1000 Yuan 1947 VF+/EF 1.60
385 5000 Yuan 1948 VF+ 1.50
386 10,000 Yuan 1948 VF+/aEF 2.00
387 1 Yuan 1945 UNC 3.00
390 10 Yuan 1945 UNC 8.00
396 20 Cents 1946 UNC 4.00
408 100 Yuan 1949 UNC 7.00
409 500 Gold Yuan 1949 UNC 5.00
417a 10,000 Yuan 1949 UNC 6.50
422a 100,000 Gold Yuan 1949 UNC 6.00
441 1 Silver Dollar 1949 UNC 15.00
447b 10 Silver Dollars 1949 UNC 7.00
Farmers Bank of China.
459a 10 Yuan 1935 UNC 12.00
Peoples Bank of China.
860b 1 Fen 1953 UNC 0.20
861b 2 Fen 1953 UNC 0.30
862b 5 Fen 1953 UNC 0.30
874a 1 Yuan 1960 UNC 10.00
876b 5 Yuan 1960 UNC 15.00
877b 1 Jiao 1962 UNC 0.80
879b 10 Yuan 1965 UNC 4.50
881 1 Jiao 1980 UNC 0.40
882 2 Jiao 1980 UNC 0.40
883 5 Jiao 1980 UNC 0.60
884a 1 Yuan 1980 UNC 1.00
884c 1 Yuan 1996 UNC 0.50
885a 2 Yuan 1980 UNC 1.50
885a 2 Yuan 1980 EF 1.00
885b 2 Yuan 1990 UNC 0.70
886 5 Yuan 1980 UNC 2.00
887 10 Yuan 1980 UNC 3.00
891 50 Yuan 1999 UNC 14.00
895 1 Yuan 1999 UNC 0.50
897 5 Yuan 1999 UNC 1.00
898 10 Yuan 1999 UNC 2.00
899 20 Yuan 1999 UNC 4.00
901 100 Yuan 1999 UNC 17.00
Foreign Exchange Certificates. Bank of China.
FX1a 10 Fen 1979 UNC 0.50
FX3 1 Yuan 1979 VF+ 0.50
Taiwan.
1927a 10 Yen (1932) VG/F 10.00
1930b 10 Yen (1945) F 30.00
1949b 50 cents 1949 UNC 3.00
1982a 50 Yuan 1972 UNC 4.50
1982a 50 Yuan 1972 EF 3.00
1983a 100 Yuan 1972 EF 4.00
1984 10 Yuan 1976 UNC 2.00
1989 100 Yuan 1987 UNC 6.00
1990 50 Yuan (1999 commemoratpolymer note UNC 3.50
1991 100 Yuan (1999) UNC 6.00
1993 500 Yuan (1999) UNC 25.00
1994 1000 Yuan (1999) UNC 42.00
JAPANESE PUPPET BANKS.
The Central Reserve Bank of China.
J1a 1 Cent 1940 UNC 8.00
J3 10 Cents 1940 UNC 3.00
J5 50 Cents 1940 UNC 6.50
J6 50 Cents 1940 UNC 8.00
J9b 1 Yuan 1940 UNC 7.00
J9b 1 Yuan 1940 aUNC 5.00
J9c 1 Yuan 1940 UNC 7.00
J17a 20 Cents = 2 Chiao 1943 UNC 4.50
J19a 1 Yuan 1943 UNC 5.00
J20a 10 Yuan 1943 UNC 12.00
Federal Reserve Bank of China.
J46a 1 Fen 1938 UNC 8.00
J46a 1 Fen 1938 EF 6.00
J46a 1 Fen 1938 VF+ 4.00
J48a 10 Fen 1938 UNC 3.50
J48a 10 Fen 1939 EF/aUNC 3.00
J50a 50 Fen (1938) EF/aUNC 14.00
J69a 1 Yuan 1944 UNC 8.00
J69a 1 Yuan 1944 VF+ 4.50
J81a 10 Yuan (1944) UNC 25.00
J81a 10 Yuan (1944) aUNC 21.00
J86b 10 Yuan (1945) UNC 12.00
J90 500 Yuan (1945) EF/aUNC 17.00
Mengchiang Bank
J101Aa1 Chiao (1940) aUNC 11.00
J104 1 Yuan UNC 10.00
J105a 1 Yuan (1938) UNC 40.00
J106a 5 Yuan (1938) UNC 24.00
J111 100 Yuan (1945) UNC 32.00
J112a 100 Yuan (1938) EF 30.00
Central Bank of Manchukuo.
J130b 1 Yuan (1937) EF 6.50
J131b 5 Yuan (1938) EF 38.00
J133b 100 Yuan (1938) EF 19.00
J135a 1 Yuan (1944) UNC 9.00
J135a 1 Yuan (1944) aUNC 7.00
J135b 1 Yuan (1944) EF 10.00
J137c 10 Yuan (1944) aUNC 14.00
J140 10 Fen (1944) UNC 6.50
J141a 50 Fen (1941) EF 4.00
Japanese Military Issues WWII.
M21a 100 Yen (1945) UNC 12.00
M24a 5 Yen (1938) UNC 30.00
M24a 5 Yen (1938) VF 9.00
M24a 5 Yen (1938) F+ 6.00
M25 5 Yen 1938;1944 UNC 11.00
M25 5 Yen 1938;1944 VF 1.20
Russian Military Issues WWII.
M34 100 Yuan (1945) aUNC 25.00
Russo-Asiatic Bank.
S474a 1 Rouble (1917) VF/VF+ 15.00
S475a 3 Roubles (1917) VF 12.00
Anhwei Regional Bank.
S804 1 Cent (c.1937) UNC 18.00
S805 5 Cents (c.1937) UNC 22.00
Chekiang Provincial Bank.
S877 10 Cents 1936 UNC 12.00
S877 10 Cents 1936 VF+ 6.00
S878 20 Cents 1936 UNC 16.00
S879 50 Cents 1936 UNC 19.00
S881 2 Cents (c.1938) UNC 9.00
S885 5 Cents (c.1938) UNC 14.00
S893 1 Yuan 1941 aUNC 30.00
Kirin Yung Heng Provincial Bank.
S986 10 Tiao 1916-18 scarce EF 38.00
S1052 5 Yuan 1.12.1923 HARBIN VF+ 100.00
S1053a10 Yuan 1.12.1923 HARBIN VF+/EF 50.00
S1076 2 Tiao 1928 - small tear in margin aUNC 40.00
Yu Ming Bank of Kiangsi.
S1134a50 Cents 1933 UNC 24.00
Provincial Bank of Chihli
S1285 10 Cents 1926 UNC 11.00
Bank of Local Railways of Shansi and Suiyuan.
S1294c1 Yuan 1. 7.1934 Taiyuan VF+/EF 18.00
Fengtien Public Exchange Bank.
S1377 10 Coppers 1924 aUNC 24.00
Hainan Bank.
S1452 2 Cents 1949 UNC 0.50
Bank of Ho Pei.
S1712 20 Cents 1. 6.1929 VF 25.00
S1729 1Yuan 1934 VG/F 6.00
S1731a5 Dollars 1934 VF+ 50.00
Sinkiang Finance Department Treasury.
S1850 400 Cash 1931 VF+ 55.00
S1851 400 Cash 1931 spike hole aUNC 80.00
S1857 100 Cash (1932) EF 35.00
Hupeh Provincial Bank
S2102 20 Cents 1928 VF 30.00
Canton Municipal Bank
S2279b5 Dollars 1. 5.1933 VF+ 40.00
Provincial Bank of Kwangsi
S2340r5 Dollars 1929 VF 10.00
Provincial Bank of Kwangtung Province.
S2402b5 Dollars 1. 1.1918 EF 15.00
S2408a50 Cents 1. 1.1922 EF 8.00
S2408a50 Cents 1. 1.1922 VF+ 6.00
The Kwangtung Provincial Bank.
S2449 1 Dollar 1940 EF 110.00
S2452 1 Cent 1949 UNC 1.50
S2453 5 Cents 1949 UNC 2.00
S2454 10 Cents 1949 UNC 2.00
S2455 50 Cents 1949 UNC 3.00
S2456 1 Yuan 1949 UNC 3.50
S2457 5 Yuan 1949 UNC 5.00
S2458 10 Yuan 1949 UNC 6.50
S2459 100 Yuan 1949 UNC 20.00
Provincial Bank of Kweichow
S2461 1 Cent 1949 UNC 8.00
Shansi Provincial bank.
S2655A20 Cents 1930 aEF 40.00
S2657m1 Yuan 1. 8.1930 F 8.00
Shantung Min Sheng Bank.
S2731 10 cents 1936 VF+ 25.00
S2731 10 Cents 1936 VF 15.00
S2732 20 Cents 1936 aEF 24.00
S2732 20 Cents 1936 VF 18.00
S2740 50 Cents 1940 UNC 20.00
S2740 50 Cents 1940 EF 15.00
S2740 50 Cents 1940 VF+ 12.00
S2744 10 Dollars 1943 VF+ 35.00
S2744 10 Dollars 1943 VF 28.00
The Provincial Bank of Shantung.
S2758a5 Yuan 1.10.1925 TSINAN VF 50.00
Bank of Manchuria.
S2940a5 Cents 1. 4.1923 VF+ 60.00
Yunnan Provincial Bank.
S3024b1 Yuan 1949 UNC 15.00
Bank of Chang Chung.
S3050 100 Dollars 1948 EF 45.00
Bank of Chinan.
S3064a10 Cents 1939 aUNC 35.00
S3064a10 Cents 1939 VF/VF+ 25.00
S3066 50 Cents 1939 EF 25.00
S3068 2 Yuan 1939 aUNC 25.00
S3068 2 Yuan 1939 aEF 15.00
S3069A5 Yuan 1939 UNC 50.00
S3069A5 Yuan 1939 EF 40.00
S3069A5 Yuan 1939 VF+ 35.00
S3069C5 Yuan 1939 UNC 35.00
S3069E10 Yuan 1939 VF 12.00
S3075 50 Yuan 1942 aUNC 22.00
S3076 100 Yuan 1942 UNC 30.00
S3076 100 Yuan 1942 VF+ 20.00
S3090A500 Dollars 1945 aUNC 35.00
S3091b500 Dollars 1945 aUNC 40.00
Bank of Shansi, Chahar and Hopei.
S3148 2 Yuan 1939 EF 25.00
S3151 20 Cents 1940 EF 9.00
S3173 10 Dollars 1945 aUNC 18.00
S3183 100 Yuan 1945 EF 28.00
S3198 500 yuan 1946 VF 12.00
S3208 5000 Dollars 1947 EF 28.00
Szechuan-Shensi Provincial Soviet Workers and Farmers Bank.
S3219b3 Ch'uan 1933 scarce VF+ 220.00
Bank of Central China.
S3416 5000 Dollars 1949 EF 35.00
Bank of Rehher Sheeng.
S3427 100 Yuan 1947 aUNC 40.00
Fukien-Chekiang-Kiangsi Soviet Bank.
S3468 10 Cents 1932 scarce F 60.00
Bank of Bai Hai - Bank of Pei Hai - Pei Hai Bank of China.
S3558a100 Dollars 1943 aUNC 40.00
S3565 10 Yuan 1944 EF 60.00
S3570b50 Dollars 1944 UNC 110.00
S3582b10 Yuan 1945 VF 35.00
S3596 200 Yuan 1945 VF+ 50.00
S3596A200 Yuan 1945 aEF 60.00
S3611 100 Dollars 1946 aUNC 65.00
As shown in Pick but back is orange/brown
S3622A500 Dollars 1948 aUNC 30.00
S3622D500 Yuan 1948 F 24.00
S3622E500 Yuan 1948 F+ 25.00
Tung Pei Bank of China.
S3725 1 Dollar 1945 UNC 35.00
Bank of Dung Bai.
S3727b5 Dollars 1945 EF 30.00
S3729b10 Dollars 1945 UNC 28.00
S3731a50 Yuan 1945 F+ 12.00
S3734 100 Yuan 1945 VF 30.00
S3736 1 Dollar 1946 VF+/EF 15.00
Tung Pei Bank of China.
S3739 10 Yuan 1946 UNC 50.00
S3745b10 Yuan 1947 UNC 60.00
S3746 50 Yuan 1947 aUNC 28.00
S3747 100 Yuan 1947 scarce aUNC 50.00
S3748 100 Yuan 1947 scarce UNC 35.00
S3757 1000 Dollars 1948 aUNC 55.00
S3758 1000 Dollars 1948 EF/aUNC 45.00
Copyright © All rights reserved.
|