|

WORLD BANKNOTES - AFGHANISTAN to AZERBAIJANAll prices on this website are quoted in GB£ (GB Pounds)
PICK Denomination Date Grade Price(GB£)
AFGHANISTAN
6 5 Afghanis (1926-28) EF 20.00
8 10 Afghanis ND aUNC 15.00
37 10 Afghanis (1961) UNC 4.50
38 20 Afghanis (1961) aUNC 5.00
43 50 Afghanis (1967) UNC 5.00
47 10 Afghanis (1973) UNC 2.00
48 20 Afghanis (1973 - 1977) UNC 2.50
48 20 Afghanis (1973 - 1977) EF 1.50
49a 50 Afghanis (1977) UNC 4.00
50a 100 Afghanis (1977) UNC 9.50
50a 100 Afghanis (1977) EF 6.50
51 500 Afghanis (1973) EF 9.00
52 500 Afghanis (1978) UNC 20.00
52 500 Afghanis (1978) VF+/EF 8.00
53 1000 Afghanis (1978) EF 10.00
54 50 Afghanis (1978) UNC 14.00
55a 10 Afghanis (1979) UNC 0.80
56 20 Afghanis (1979) UNC 0.80
57b 50 Afghanis (1991) UNC 0.80
58a 100 Afghanis (1979) UNC 1.50
58b 100 Afghanis (1990) UNC 2.00
58c 100 Afghanis (1991) UNC 1.00
59 500 Afghanis (1979) UNC 9.00
60b 500 Afghanis (1990) UNC 3.00
60c 500 Afghanis (1991) UNC 1.20
61c 1000 Afghanis (1991) UNC 1.20
62 5000 Afghanis (1993) UNC 1.50
63a 10,000 Afghanis (1993) UNC 1.50
64 1 Afghani (2002) UNC 0.40
65 2 Afghanis (2002) UNC 0.50
66 5 Afghanis (2002) UNC 0.60
67 10 Afghanis (2002) UNC 1.00
68 20 Afghanis (2002) UNC 1.50
70 100 Afghania (2002) UNC 4.00
ALBANIA
28a 10 Leke 1957 UNC 2.50
29a 50 Leke 1957 UNC 3.00
30a 100 Leke 1957 UNC 5.00
31a 500 Leke 1957 UNC 7.00
32a 1000 Leke 1957 UNC 10.00
40a 1 Lek 1976 UNC 0.40
41a 3 Leke 1976 UNC 0.60
42a 5 Leke 1976 UNC 1.00
43a 10 Leke 1976 UNC 1.20
45a 50 Leke 1976 UNC 4.00
62 100 Leke 1996 UNC 2.00
68 500 Leke 2001 UNC 9.00
69 1000 Leke 2007 UNC 18.00
ALGERIA
85 100 Francs 31. 5.1941 aEF 35.00
85 100 Francs 18.10.1939 VF 15.00
89 1000 Francs 6.11.1942 VG 35.00
91 5 Francs 16.11.1942 VF+ 3.00
104 1000 Francs 3.11.1947 p.h. VF 90.00
Tiny tear - about 3mm - in top margin
104 1000 Francs 3.10.1947 p.h. aVF 90.00
104 1000 Francs 7. 5.1947 p.h. F+ 70.00
123 10 Dinars 1. 1.1964 s.h. EF 30.00
124 50 Dinars 1. 1.1964 clean V 25.00
126a 5 Dinars 1.11.1970 UNC 14.00
127a 10 Dinars 1.11.1970 UNC 17.00
127a 10 Dinars 1.11.1970 aUNC 14.00
128a 100 Dinars 1.11.1970 UNC 40.00
128b 100 Dinars 1.11.1970 UNC 30.00
128b 100 Dinars 1.11.1970 VF 6.00
129 500 Dinars 1.11.1970 p.h. VF+ 20.00
129 500 Dinars 1.11.1970 p.h. VF 12.00
130 50 Dinars 1.11.1977 UNC 5.00
131 100 Dinars 1.11.1981 UNC 10.00
133a 20 Dinars 2. 1.1983 UNC 2.50
134a 100 Dinars 8. 6.1982 p.h. EF 22.00
134a 100 Dinars 8. 6.1982 p.h. VF+ 15.00
135 200 Dinars 23. 3.1983 UNC 11.00
135 200 Dinars 23. 3.1983 EF 7.50
137 100 Dinars 21. 5.1992 UNC 4.50
138 200 Dinars 21. 5.1992 UNC 9.00
ANGOLA
Banco de Angola.
97 500 Escudos 10. 6.1970 F 14.00
98 1000 Escudos 10. 6.1970 VF 30.00
101 100 Escudos 24.11.1972 UNC 5.00
102 500 Escudos 24.11.1972 EF 10.00
103 1000 Escudos 24.11.1972 EF/aU 24.00
106 100 Escudos 10. 6.1973 UNC 4.00
107 500 Escudos 10. 6.1973 UNC 14.00
107 500 Escudos 10. 6.1973 EF/aUNC 11.50
108 1000 Escudos 10. 6.1973 UNC 28.00
108 1000 Escudos 10. 6.1973 aUNC 20.00
108 1000 Escudos 10. 6.1973 EF 18.00
108 1000 Escudos 10. 6.1973 VF+ 10.00
111 100 Kwanzas 11.11.1976 UNC 5.00
118 50 Kwanzas 7. 1.1984 UNC 4.00
121b 1000 Kwanzas 11.11.1987 UNC 40.00
123 500 Novo Kwanza on 500 Kwanzas UNC 45.00
123 500 Novo Kwanza on 500 Kwanzas EF 35.00
124 1000 Novo Kwanza on 1000 Kwanzas aUNC 38.00
128b 500 Kwanzas 4. 2.1991 UNC 7.00
134 500,000 Kwanzas 4. 2.1991 UNC 5.00
135 1000 Kwanzas Reajust 1. 5.1995 UNC 3.00
138 50,000 Kwanzas Reaju 1. 5.1995 UNC 6.50
139 100,000 Kwanzas Reaj 1. 5.1995 UNC 5.00
139 100,000 Kwanzas Reaj 1. 5.1995 VF+ 2.50
140 500,000 Kwanzas Reaj 1. 5.1995 UNC 6.00
148 200 Kwanzas November 2003 UNC 12.00
149 500 Kwanzas November 2003 UNC 19.00
150 1000 Kwanzas November 2003 UNC 38.00
ARGENTINA
272c 100 Pesos (1957-68) UNC 4.00
272c 100 Pesos (1957-68) EF 3.00
277 100 Pesos (1967) aUNC 3.00
287 1 Peso (1970-73) UNC 1.20
289 10 Pesos (1970-73) UNC 1.50
293 1 Peso (1974-6) UNC 1.20
294 5 Pesos (1974-76) UNC 1.00
295 10 Pesos (1974-76) UNC 1.50
301b 50 Pesos (1976-78) UNC 0.70
302b 100 Pesos (1976-78) UNC 0.80
303c 500 Pesos (1977-82) UNC 0.60
304d 1000 Pesos (1976-83) UNC 0.60
307 50,000 Pesos (1979-83) UNC 2.50
308a 100,000 Pesos (1979-83) UNC 7.00
311 1 Peso Arg. (1983-4) UNC 0.50
312a 5 Pesos Arg. (1983-4) UNC 0.60
313a 10 Pesos Arg. (1983-4) UNC 0.60
316a 500 Pesos Argentinos(1984) UNC 1.20
318a 5000 Pesos Argentino(1984-5) UNC 7.00
322c 10 Australes o/p on P319, 10,000 Pesos Arg. (1985UNC 3.50
323b 1 Austral (1989) UNC 0.40
325b 10 Australes (1986) UNC 0.40
326b 50 Australes (1985) UNC 0.40
327c 100 Australes (1985) Series D UNC 0.50
328b 500 Australes (1990) UNC 0.60
329a 1000 Australes (1988) UNC 0.70
349 20 Pesos (2000) UNC 23.00
352 2 Pesos (2002) UNC 2.50
352 2 Pesos (2008) Series I UNC 2.20
353 5 Pesos (2003) UNC 4.50
354 10 Pesos (2003) UNC 7.00
355 20 Pesos (2003) UNC 14.00
Banco de Londres y Rio de la Plata
S-17311 Real 15. 9.1866 F+ 95.00
El Banco de la Provincia de Buenos Aires
S-504a40 Centesimos 1. 1.1869 VG 45.00
Banco Parana
S-181920 Pesos Moneda Boli 1. 4.1868 VF 120.00
Provincia de Salta
S2612e1 Austral 31.12.1987 UNC 0.40
Provincia de Tucuman.
S2711b1 Austral 1991 UNC 0.30
S2715 100 Australes 30.11.1991 UNC 0.80
ARMENIA
23a 250 Roubles 1919 aUNC 9.00
This note is essentially unused but it has a small piece missing from the
bottom right corner.
30 50 Roubles 1919 UNC 25.00
31 100 Roubles 1919 UNC 30.00
31 100 Roubles 1919 VF+ 18.00
31 100 Roubles 1919 VF 14.00
32 250 Roubles 1919 UNC 40.00
Republic.
33 10 Drams 1993 UNC 0.80
34 25 Drams 1993 UNC 1.50
35 50 Drams 1993 UNC 2.00
41 50 Drams 1998 UNC 1.30
42 100 Drams 1998 UNC 2.00
45 1000 Drams 1999 UNC 8.00
ARUBA
2 10 Florin 1. 1.1986 UNC 22.00
6 5 Florin 1. 1.1990 UNC 14.00
16 10 Florin 1.12.2003 UNC 9.00
AUSTRALIA
16c 1 Pound (1927) VF 550.00
22a 1 Pound (1933-38) VF+ 300.00
22a 1 Pound (1933-38) F 90.00
25a 10 Shillings (1939) VF+/aEF 165.00
Very small red mark on the front
25a 10 Shillings (1939) VG 28.00
25b 10 Shillings (1942) VG 15.00
25d 10 Shillings (1952) VF 85.00
26b 1 Pound (1942) VF/VF+ 55.00
26c 1 Pound (1949) VG 18.00
27c 5 Pounds (1949) F+ 95.00
28b 10 Pounds (1942) F 360.00
30 1 Pound (1953-60) VF+ 55.00
31a 5 Pounds (1954-59) VF+ 130.00
32a 10 Pounds (1954-59) aVF 125.00
33a 10 Shillings (1961-65) EF 70.00
33a 10 Shillings (1961-65) VG 10.00
34a 1 Pound (1961-65) VF 40.00
37c 1 Dollar (1969) VF 10.00
38a 2 Dollars (1966) VF+ 25.00
38d 2 Dollars (1972) aEF 32.00
39a 5 Dollars (1969) EF 70.00
39b 5 Dollars (1967) VG/F 20.00
40a 10 Dollars (1966) VG/F 20.00
42c 1 Dollar (1979) UNC 12.00
42c 1 Dollar (1979) VF+ 5.00
42d 1 Dollar (1983) UNC 5.00
42d 1 Dollar (1983) EF 3.50
43b2 2 Dollars (1976) UNC 50.00
43c 2 Dollars (1979) UNC 12.50
43c 2 Dollars (1979) EF 8.00
43d 2 Dollars (1983) UNC 8.00
43d 2 Dollars (1983) EF 4.50
43e 2 Dollars (1985) UNC 4.50
43e 2 Dollars (1985) EF 3.50
44b2 5 Dollars (1974) EF 30.00
44c 5 Dollars (1979) UNC 24.00
44c 5 Dollars (1979) EF 15.00
44c 5 Dollars (1979) VF/VF+ 11.00
44d 5 Dollars (1983) UNC 15.00
44e 5 Dollars (1985) UNC 30.00
44f 5 Dollars (1990) UNC 15.00
45b 10 Dollars (1976) i.a. on reveraEF 35.00
45c 10 Dollars (1979) UNC 55.00
45c 10 Dollars (1979) aUNC 45.00
45d 10 Dollars (1983) UNC 40.00
45d 10 Dollars (1983) VF+ 30.00
45g 10 Dollars (1991) UNC 28.00
46b 20 Dollars (1975) s.h. VF+ 80.00
46e 20 Dollars (1985) UNC 55.00
46h 20 Dollars (1991) UNC 55.00
46h 20 Dollars (1991) aUNC 50.00
47c 50 Dollars (1979) EF 140.00
49a 10 Dollars 26. 1.1988 UNC 30.00
49b 10 Dollars (1988) aUNC 24.00
49b 10 Dollars (1988) EF 20.00
51d 5 Dollars (2003) UNC 25.00
52a 10 Dollars (1993) UNC 38.00
52b 10 Dollars (1996-1998) UNC 24.00
53a 20 Dollars 1994 VF+/aEF 25.00
53b 20 Dollars (1997) UNC 45.00
56 5 Dollars (2001) UNC 17.00
58b 10 Dollars (2003) EF/aUNC 15.00
58c 10 Dollars (2006) UNC 20.00
AUSTRIA
49 1 Krone (1919) UNC 1.00
59 1000 Kronen (1919) UNC 10.00
59 1000 Kronen (1919) VF+ 4.00
73 1 Krone 2. 1.1922 UNC 0.40
74 2 Kronen 2. 1.1922 UNC 0.40
Austrian National Bank
116 20 Schilling 29. 5.1945 aEF 7.00
142a 20 Schilling 2. 7.1967 aEF 2.00
AZERBAIJAN
Autonomous Republic.
7 500 Roubles 1920 EF/aUNC 13.00
Republic.
11 1 Manat (1992) UNC 2.00
13b 250 Manat (1992) UNC 2.50
14 1 Manat (1993) UNC 3.50
15 5 Manat (1993) UNC 4.50
16 10 Manat (1993) UNC 6.50
17b 50 Manat (1993) UNC 1.20
18b 100 Manat (1993) UNC 2.00
19b 500 Manat (1993) UNC 3.50
23 1000 Manat 2001 UNC 4.00
Remonetized currency at the rate of 5000 old Manat = 1 new Manat.
24 1 Manat 2005 UNC 2.50
26 5 Manat 2005 UNC 11.00
27 10 Manat 2005 UNC 22.00
29 50 Manat 2005 UNC 90.00
Copyright © All rights reserved.
|